Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. (*) Potencia neta (MW) (*) Prod Neta 2020 (TWh) D %  Factor de carga 2020 Electricidad de origen nuclear en 2020 (%)
Alemania 6 8.113 60,91 -14,19 85,47 11,30
Argentina 3 1.641 10,01 26,33 69,44 7,50
Armenia 1 415 2,50 s.d 68,58 34,50
Bélgica 7 5.942 32,61 -21,07 62,48 39,10
Bielorusia 1 1.110 0,34 s.d 3,49 1,00
Brasil 2 1.884 14,05 -13,40 84,90 2,10
Bulgaria 2 2.006 16,62 0,49 94,32 40,80
Canadá 19 13.624 92,65 -2,95 77,42 14,60
Chequia 6 3.934 28,37 -0,74 82,10 37,30
China 53 49.789 366,30 5,13 83,76 4,90
Corea del Sur 24 23.150 152,32 9,82 74,91 29,60
Emiratos A.U. 2 2.690 1,56 s.d 6,60 1,10
Eslovaquia 4 1.837 15,44 -0,83 95,69 53,10
Eslovenia 1 688 6,04 9,24 99,94 37,80
España 7 7.121 55,75 -0,11 89,13 22,20
Estados Unidos 93 95.523 789,91 -2,38 94,14 19,70
Finlandia 4 2.794 22,35 -2,45 91,07 33,90
Francia 56 61.370 379,50 -11,65 70,40 70,60
Hungría 4 1.902 15,17 -1,47 90,80 48,00
India 23 6.885 40,37 -0,85 66,75 3,30
Irán 1 915 5,79 s.d 72,04 1,70
Japón 33 31.679 42,99 -37,03 15,45 5,10
Méjico  2 1.552 10,86 -0,15 79,66 4,90
Países Bajos 1 482 3,86 4,46 91,17 3,30
Pakistan (**) 5 2.242 9,64 s.d 48,95 7,10
Reino Unido 12 7.343 45,66 -10,50 70,79 14,50
Rumanía 2 1.300 10,56 1,98 92,48 19,90
Rusia  38 28.578 215,74 s.d 85,94 20,60
Sudáfrica  2 1.860 11,61 s.d 71,06 5,90
Suecia 6 6.882 47,26 -26,53 78,18 29,80
Suiza 4 2.960 22,99 -9,05 88,42 32,90
Taiwan 3 2.859 30,34 s.d 120,81 12,70
Ucrania  15 13.107 76,20 s.d 66,18 51,20
(*) Datos a 31.12.2021
D % = Tasa de variación porcentual de la producción del año 2020 respecto a 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de IEA y PRIS-IAEA.
Descargar tabla excel