Cuadro 3.7 POTENCIA Y REACTORES NUCLEARES EN SITUACIÓN DE OPERAR POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN.
1990 2000 2010 2015 2020 2021
Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) uds. MWe uds. MWe
Alemania 21 21.250 19 21.283 17 20.490 8 10.799 6 8.113 6 8.113
Argentina 2 935 2 978 2 935 3 1.632 3 1.641 3 1.641
Armenia     1 376 1 375 1 375 1 415 1 415
Bélgica 7 5.501 7 5.712 7 5.926 7 5.913 7 5.942 7 5.942
Bielorusia                 1 1.110 1 1.110
Brasil 1 626 2 1.976 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884
Bulgaria  5 2.585 6 3.760 2 1.906 2 1.926 2 2.006 2 2.006
Canadá 20 13.993 14 9.998 18 12.604 19 13.524 19 13.624 19 13.624
Chequia 4 1.632 5 2.611 6 3.675 6 3.930 6 3.934 6 3.934
China    3 2.188 13 10.065 31 26.774 50 47.528 53 49.789
Corea del Sur 9 7.220 16 12.990 21 18.698 24 21.733 24 23.150 24 23.150
Emiratos A.U.         1 1.345 2 2.690
Eslovaquia  4 1.632 6 2.440 4 1.816 4 1.814 4 1.837 4 1.837
Eslovenia  1 620 1 676 1 666 1 688 1 688 1 688
España 9 7.099 9 7.468 8 7.514 7 7.121 7 7.121 7 7.121
Estados Unidos 108 96.228 103 96.297 104 101.211 99 99.167 94 96.553 93 95.523
Finlandia  4 2.310 4 2.656 4 2.716 4 2.752 4 2.794 4 2.794
Francia  56 55.808 59 63.080 58 63.130 58 63.130 56 61.370 56 61.370
Hungria  4 1.710 4 1.729 4 1.889 4 1.889 4 1.902 4 1.902
India  7 1.324 14 2.508 19 4.189 21 5.308 22 6.255 23 6.885
Iran              1 915 1 915 1 915
Japón  41 30.867 52 43.245 54 46.821 43 40.290 33 31.679 33 31.679
Kazakhastan 1 135                    
Lituania 2 2.760 2 2.370          
Méjico  1 640 2 1.290 2 1.300 2 1.440 2 1.552 2 1.552
Países Bajos 2 539 1 449 1 482 1 482 1 482 1 482
Pakistan  1 125 2 425 2 425 3 690 5 1.318 5 2.242
Reino Unido 37 11.360 33 12.490 19 10.137 15 8.918 15 8.923 12 7.343
Rumania      1 655 2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300
Rusia  29 18.898 30 19.848 32 22.693 35 25.413 38 28.578 38 28.578
Sudáfrica  2 1.840 2 1.840 2 1.800 2 1.860 2 1.860 2 1.860
Suecia 12 9.826 11 9.397 10 9.303 10 9.648 6 6.882 6 6.882
Suiza 5 2.942 5 3.170 5 3.238 5 3.333 4 2.960 4 2.960
Taiwan 6 4.828 6 4.884 6 4.982 6 5.052 4 3.844 3 2.859
Ucrania 15 13.020 13 11.195 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107
Mundo 416 318.253 435 349.984 441 375.277 441 382.807 442 392.612 442 394.177
Núm. paises   29   31   30   31   33   33
Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.
Fuente: PRIS-IAEA  hasta 31.12.20 y elaboración propia, con datos PRIS-IAEA y WNA, año 2021. 
Descargar tabla excel