Cuadro 3.8  REACTORES EN SITUACIÓN DE OPERAR, CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIADOS POR PAÍSES EN EL MUNDO 
En situación de operar En construcción Planificados(*) Propuestos(**)
uds. MWe uds. MWe uds. MWe(***)  uds. MWe(***) 
Alemania 6 8.113 0 0 0 0 0 0
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 16 17.000
Argentina 3 1.641 1 25 1 1.150 2 1.350
Armenia 1 415 0 0 0 0 1 1.060
Bangladesh 0 0 2 2.160 0 0 2 2.400
Bélgica 7 5.942 0 0 0 0 0 0
Bielorusia 1 1.110 1 1.110 0 0 2 2.400
Brasil 2 1.884 1 1.340 0 0 4 4.000
Bulgaria  2 2.006 0 0 1 1.000 2 2.000
Canadá 19 13.624 0 0 0 0 2 1.500
Chequia 6 3.934 0 0 1 1.200 3 3.600
China  53 49.789 16 16.021 37 43.019 168 196.860
Corea del Sur 24 23.150 4 5.360 0 0 2 2.800
Egipto  0 0 0 0 4 4.800 0 0
Emiratos A.U. 2 2.690 2 2.690 0 0 0 0
Eslovaquia  4 1.837 2 880 0 0 1 1.200
Eslovenia  1 688 0 0 0 0 1 1.000
España 7 7.121 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos 93 95.523 2 2.234 3 2.550 18 8.000
Finlandia  4 2.794 1 1.600 1 1.170 0 0
Francia  56 61.370 1 1.630 0 0 0 0
Hungria  4 1.902 0 0 2 2.400 0 0
India  23 6.885 8 6.028 12 8.400 28 32.000
Iran  1 915 1 974 1 1.057 5 2.760
Japón  33 31.679 2 2.653 1 1.385 8 11.562
Jordania 0 0 0 0 0 0 1 1.000
Kazakhastan 0 0 0 0 0 0 2 600
Lituania 0 0 0 0 0 0 2 2.700
Méjico  2 1.552 0 0 0 0 3 3.000
Países Bajos 1 482 0 0 0 0 0 0
Pakistan  5 2.242 1 1.014 1 1.170 0 0
Polonia 0 0 0 0 0 0 6 6.000
Reino Unido 12 7.343 2 3.260 2 3.340 2 2.300
Rumania  2 1.300 0 0 2 1.440 1 720
Rusia  38 28.578 4 3.759 25 21.851 21 20.100
Sudáfrica  2 1.860 0 0 0 0 8 9.600
Suecia 6 6.882 0 0 0 0 0 0
Suiza 4 2.960 0 0 0 0 0 0
Tailandia 0 0 0 0 0 0 2 2.000
Taiwan 3 2.859 2 2.600 0 0 0 0
Turquía 0 0 3 3.342 1 1.200 8 9.500
Ucrania 15 13.107 2 2.070 0 0 2 2.400
Uzbequistán 0 0 0 0 2 2.400 2 2.400
Mundo 442 394.177 58 60.750 97 99.532 325 353.812
Datos a 31 de diciembre de 2021
(*) Aprobados, financiación y compromisos firmes y la mayoría con expectativas de estar operando dentro de 15 años. 
(**) Existen programas específicos o propuestas de localización (fecha de operación muy incierta).
(***) Potencia neta para "En Situación de Operar" y "En construcción" y  Potencia bruta para el resto 
Fuente: WNA, PRIS-IAEA y elaboración propia
Descargar tabla excel