Cuadro 4.11 PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN Y CALEFACCIÓN POR PAÍSES EN LA UNIÓN EUROPEA
Euro-super 95(**)  Gasóleo automoción(**) Gasóleo calefacción(***)
Euros / litro(*) Final 2021 D % Final 2021 D % Final 2021 D % 
UE  27 1,60 25,21 1,47 26,95 0,91 40,87
Alemania 1,66 29,51 1,52 36,51 0,86 53,86
Austria 1,40 30,41 1,39 33,17 0,84 41,67
Bélgica 1,62 24,14 1,63 22,98 0,73 48,36
Bulgaria   1,19 33,06 1,22 36,59 1,22 50,91
Chequia 1,44 34,83 1,40 33,09 0,83 43,78
Chipre 1,32 24,04 1,42 30,80 0,94 44,95
Croacia 1,49 22,29 1,48 24,61 0,76 47,20
Dinamarca 1,76 20,98 1,54 24,33 1,54 24,61
Eslovaquia 1,47 22,70 1,37 28,91 s.d s.d
Eslovenia   1,29 28,27 1,40 30,95 0,96 11,66
España 1,48 24,63 1,34 25,76 0,81 40,45
Estonia 1,51 21,54 1,33 26,95 0,93 41,10
Finlandia   1,79 26,43 1,65 27,39 1,12 34,49
Francia 1,63 20,38 1,53 21,42 1,01 33,82
Grecia 1,74 21,30 1,48 27,33 1,12 32,43
Hungría 1,29 26,50 1,29 20,06 1,29 20,06
Irlanda 1,70 33,24 1,60 35,32 0,82 49,29
Italia   1,72 20,66 1,59 21,68 1,39 21,63
Letonia 1,46 26,51 1,30 25,96 0,87 44,59
Lituania   1,46 33,19 1,36 34,40 0,72 54,74
Luxemburgo   1,44 34,45 1,34 37,23 0,74 41,71
Malta 1,34 0,00 1,21 0,00 1,00 0,00
Países Bajos 1,96 25,75 1,60 28,48 1,40 35,37
Polonia 1,24 22,90 1,25 24,53 0,87 35,57
Portugal 1,66 18,43 1,50 19,10 1,32 26,22
Rumanía 1,22 24,99 1,21 24,31 0,99 23,18
Suecia 1,67 20,38 1,83 30,16 1,27 31,14
(*) Precios de venta al público, incluídos impuestos, a 21.12.21
(**) Precios en gasolinera  
(***) Para suministros entre 2.000 y 5.000 litros. También para suministros en industria de menos de 2.000 lts 
s.d   sin datos  
D % Incremento porcentual desde fecha similar del año anterior.             
Fuente: European Commission. Oil Bulletin
Precios en euros / litro (20.12.21)
Descargar tabla excel