Cuadro 5.9    PRECIOS MÁXIMOS DE LAS TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO DEL GAS NATURAL DOMÉSTICO Y COMERCIAL EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
Tarifa TUR1   Tarifa TUR2
c€ / kWh D%   c€ / kWh D%
2010 1 Enero 6,7853 0,0   5,2306 0,0
1 Abril 6,9649 2,6 5,4103 3,4
1 Julio 7,4569 7,1   5,8755 8,6
1 Octubre 7,3808 -1,0 5,7994 -1,3
2011 1 Enero 7,6839 4,1   6,0200 3,8
1 Abril 7,9548 3,5 6,2909 4,5
1 Julio 8,3352 4,8   6,6713 6,0
1 Octubre 8,4214 1,0 6,7574 1,3
2012 1 Enero 8,4931 0,9   6,7756 0,3
28 Abril 8,8920 4,7 7,1146 5,0
1 Julio 9,0496 1,8   7,2723 2,2
1 Septiembre 9,2797 2,5 7,4572 2,5
2013 1 Enero 9,3229 0,5   7,4669 0,1
2014 1 Enero 9,3314 0,1 7,4542 -0,2
2015 1 Enero 9,0887 -2,6   7,2163 -3,2
1 Abril 8,8967 -2,1 7,0243 -2,7
1 Julio 8,6769 -2,5   6,8046 -3,1
1 Octubre 8,5953 -0,9 6,7230 -1,2
2016 1 Enero 8,3602 -2,7   6,4770 -3,7
1 Abril 8,1463 -2,6 6,2630 -3,3
1 Octubre 8,2213 0,9   6,3381 1,2
2017 1 Enero 8,4755 3,1 6,5802 3,8
1 Abril 8,6131 1,6   6,7177 2,1
1 Julio 8,5373 -0,9 6,6419 -1,1
1 Octubre 8,4378 -1,2   6,5425 -1,5
2018 1 Enero 8,8541 4,9 6,9721 6,6
1 Abril 8,6008 -2,9   6,7188 -3,6
1 Julio 8,8592 3,0 6,9772 3,8
1 Octubre 9,4779 7,0   7,5958 8,9
2019 1 Enero 9,1141 -3,8 7,2297 -4,8
1 Abril 8,6283 -5,3   6,7438 -6,7
2020 1 Enero 8,3495 -3,2 6,4663 -4,1
1 Julio 7,9797 -4,4   6,0965 -5,7
1 Octubre 7,7840 -2,5 5,7697 -5,4
2021 1 Enero 8,1517 4,7 6,1374 6,4
1 Julio 8,3919 2,9   6,3776 3,9
1 Octubre 8,3238 -0,8 7,1342 11,9
Nota: Tarifa TUR1: Consumo < 5.000  kWh/año. Tarifa TUR2: Consumo entre 5.000 y 50.000 kWh/año. La Tarifa TUR3, para consumos entre 15.000 y 50.000 kWh/ año, vigente desde octubre de 2021, tiene un precio de 6,7428 c€/kWh.
D % = variación porcentual respecto al precio de la fecha anterior.
Fuente: MITECO (Citado por CORES) y elaboración propia
Descargar tabla excel