Cuadro 5.10  PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
2º Semestre 2021 DOMÉSTICO  
c€ / kWh Precio (*) Impuestos (incluídos en precio) D%
IVA Otros
UE 27 7,82 1,14 1,22 12,0
Alemania 6,92 1,10 1,08 11,6
Austria   6,95 1,16 0,69 5,9
Bélgica 6,76 1,16 0,20 35,7
Bulgaria   7,08 0,69 0,00 103,4
Chequia 5,54 0,67 0,01 -0,7
Croacia   3,98 0,80 0,00 5,6
Dinamarca 12,47 2,49 3,21 66,9
Eslovaquia   4,23 0,70 0,00 -11,9
Eslovenia   5,87 1,06 0,66 6,9
España 10,82 1,88 0,45 21,6
Estonia 7,50 1,24 0,39 82,5
Francia 7,88 1,10 1,09 4,9
Grecia 10,14 0,46 0,17 96,1
Hungría   3,05 0,65 0,00 -1,0
Irlanda 7,83 0,93 0,57 11,7
Italia   10,05 1,06 1,62 12,0
Letonia 4,32 0,75 0,17 54,3
Lituania   4,10 0,71 0,30 39,0
Luxemburgo   6,39 0,48 0,50 74,6
Países Bajos 10,97 1,91 4,43 8,6
Polonia 4,73 0,89 0,04 12,9
Portugal   7,73 1,37 0,75 -1,3
Rumanía   4,75 0,76 0,00 48,4
Suecia 18,55 3,93 1,04 72,9
Otros países    
Bosnia y Herzegovina 3,64 0,53 0,00 5,2
Georgia 1,39 0,22 0,00 11,2
Liechtenstein 7,26 0,52 1,63 -6,4
Macedonia del N. 5,70 0,87 0,00 25,6
Moldavia 4,70 0,35 0,00 80,1
Reino Unido (+) 4,76 0,23 0,22 n.a
Serbia 3,42 0,31 0,01 -0,6
Turquía 1,82 0,28 0,02 -6,2
Ucrania (++) 2,73 0,45 0,00 50,8
     
2º Semestre 2021  INDUSTRIAL    
c€ / kWh Precio (**) Imp.no recuperables (incluidos en precio) D%
UE 27 4,16 0,51 48,6
Alemania 3,79 0,82 31,1
Austria   4,76 0,66 59,2
Bélgica 3,40 0,15 64,3
Bulgaria   5,08 0,10 151,5
Chequia 3,28 0,12 30,2
Croacia   3,82 0,18 41,5
Dinamarca 7,92 0,90 168,5
Eslovaquia   3,29 0,14 2,8
Eslovenia   4,59 0,57 45,7
España 3,38 0,16 43,8
Estonia 6,70 0,37 170,2
Finlandia   10,09 2,11 105,9
Francia 5,04 0,72 44,4
Grecia 4,99 0,29 134,3
Hungría   4,62 0,21 109,0
Irlanda 5,58 0,50 77,7
Italia   4,02 0,28 54,6
Letonia 4,51 0,11 112,7
Lituania   7,19 0,30 237,6
Luxemburgo   4,56 0,36 60,6
Países Bajos 4,49 0,85 61,5
Polonia 4,12 0,10 41,6
Portugal   3,37 0,16 39,3
Rumanía   4,37 0,06 79,1
Suecia 7,93 0,00 112,0
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 3,87 0,00 3,2
Georgia 1,89 0,00 6,2
Liechtenstein 5,16 1,63 -1,9
Macedonia del N. 3,09 0,00 26,6
Moldavia 3,35 0,00 32,9
Reino Unido (+) 2,74 0,22 n.a
Serbia 3,51 0,02 25,4
Turquía 2,44 0,02 52,5
Ucrania (++) 1,53 0,00 n.a
(*) Precio final incluidos todos los impuestos   
(**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior
Datos para el 2º Semestre de 2021
(+) Precios de 1er. Sem. 2020
 (++) Precios de 1er Sem 2021
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel