Cuadro 7.12 PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA 
Año 2020. Miles de tep 
  Hidráuilca Eólica Solar foto- voltaica Solar térmica Bombas calor Geotérmica Biocomb sólidos Biocomb líquidos Biogases Residuos Urban renov Total Renovables Δ %
UE 27 29.777 34.172 4.464 11.973 13.136 6.888 94.273 15.527 14.716 9.213 234.180 3,0
Alemania 1.575 11.359 749 4.182 1.380 362 12.766 3.261 7.745 3.129 46.508 1,8
Austria   3.611 584 182 176 403 36 4.804 314 211 191 10.513 1,6
Bélgica 23 1.097 27 439 131 4 1.174 466 244 386 3.991 9,9
Bulgaria   243 127 27 127 112 36 1.680 133 53 42 2.580 1,1
Chequia 184 60 19 197 234 0 3.522 277 594 96 5.183 4,2
Chipre 0 21 74 25 51 0 23 0 13 2 210 3,4
Croacia   487 148 16 8 15 59 1.511 0 83 0 2.327 2,1
Dinamarca 1 1.404 78 102 339 1 1.440 2 511 467 4.344 3,6
Eslovaquia   397 0 8 57 52 9 1.321 178 131 32 2.185 -1,9
Eslovenia   424 1 10 32 47 11 529 0 27 0 1.081 3,3
España 2.623 4.853 2.288 1.348 960 0 5.054 1.951 323 236 19.639 4,6
Estonia 3 73 0 11 0 0 1.706 0 20 26 1.839 -1,4
Finlandia   1.366 683 2 19 567 0 8.327 393 169 330 11.856 -2,0
Francia 5.336 3.421 195 1.152 2.766 477 9.859 2.336 1.134 1.244 27.963 2,1
Grecia 284 801 293 382 387 6 741 179 135 0 3.207 4,7
Hungría   21 56 15 211 17 150 2.036 446 89 58 3.101 1,5
Irlanda 80 993 14 5 57 0 223 40 52 145 1.611 10,0
Italia   4.089 1.613 236 2.145 2.475 5.343 7.124 1.453 2.018 843 27.339 0,9
Letonia 224 15 1 0 1 0 2.285 78 80 7 2.691 -4,4
Lituania   26 133 0 11 30 0 1.273 164 39 28 1.704 3,0
Luxemburgo   8 30 3 14 2 0 172 0 18 13 260 33,3
Malta   0 0 5 20 14 0 0 0 1 0 41 14,5
Países Bajos 4 1.319 28 754 313 148 1.531 1.778 416 837 7.127 14,5
Polonia 182 1.359 80 168 298 26 8.964 975 322 144 12.518 2,0
Portugal   1.039 1.057 101 148 719 199 2.904 295 83 112 6.656 4,0
Rumanía   1.323 597 1 149 0 21 3.401 285 18 2 5.798 -0,2
Suecia 6.224 2.367 10 90 1.765 0 9.900 521 186 842 21.907 9,8
Otros países                        
Albania 454 0 13 3 0 0 155 0 0 0 625 0,6
Bosnia y Herzegovina 394 23 0 4 0 0 1.486 0 2 0 1.909 -4,7
Georgia 709 8 3 0 0 16 228 0 0 0 963 -7,5
Islandia 1.131 1 0 0 0 4.131 0 0 2 0 5.265 -1,2
Kosovo 23 8 0 1 0 0 307 0 0 0 339 -2,2
Macedonia del N. 110 10 0 2 0 5 165 1 20 0 312 4,3
Moldavia 4 4 0 0 0 0 660 0 8 0 676 2,0
Montenegro 124 27 0 0 0 0 174 0 0 0 326 -4,2
Noruega 12.118 852 0 2 871 0 983 75 64 200 15.165 13,1
Reino Unido (*) 510 5.532 1.111 53 1.111 1 4.710 586 2.745 1.165 17.526 n.a.
Serbia 777 84 0 1 0 5 1.610 0 39 0 2.516 19,7
Turquía 6.715 2.135 843 942 0 10.576 2.070 117 669 9 24.076 3,2
Ucrania 650 281 0 513 1 0 3.532 0 92 0 5.070 6,2
Δ % = Variación porcentual de 2020 respecto a 2019       
(*) Producción de 2019        
n.a. no aplica
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. Por su escasa magnitud no figura "Otras renovables", que sí se incluye en el total.
Descargar tabla excel