Cuadro 7.16 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA (*) DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
 
TWh 1990 2000 2010 2015 2019 2020 D% Cuota del total (%) 2020
Canadá 4,0 9,2 19,3 39,8 47,1 51,2 8,0 1,6
Estados Unidos 60,6 72,8 173,7 315,8 483,7 551,7 13,3 17,5
México 5,1 6,4 8,7 16,6 32,3 39,2 20,4 1,2
Total Norteamérica 69,7 88,3 201,7 372,2 563,1 642,1 13,3 20,4
Brasil 3,9 7,9 34,1 71,6 117,6 120,3 1,7 3,8
Chile 1,0 1,4 3,7 9,0 20,7 23,6 12,9 0,7
Centro América 1,2 3,0 6,6 11,8 17,3 16,3 -6,1 0,5
Total Sur y Centroamérica 8,3 15,1 50,9 107,1 181,4 192,9 5,7 6,1
Alemania 1,5 14,3 84,2 169,8 222,7 232,4 3,7 7,4
Bélgica  0,3 0,6 6,2 14,2 19,2 23,5 21,5 0,7
Dinamarca 0,8 5,5 12,4 18,9 23,3 22,8 -2,6 0,7
España 0,6 6,2 54,6 68,9 73,8 80,5 8,4 2,6
Finladia 5,2 8,7 11,3 13,7 19,4 19,5 -0,1 0,6
Francia 1,9 3,0 15,5 37,5 57,1 64,3 11,8 2,0
Grecia 0,0 0,5 3,1 8,8 12,1 14,6 19,5 0,5
Italia 3,3 6,7 25,8 63,4 69,5 70,3 0,5 2,2
Países Bajos 0,7 2,8 11,1 13,6 22,7 32,0 40,4 1,0
Polonia 0,1 0,2 8,0 20,7 23,5 25,6 8,3 0,8
Portugal 0,7 1,5 12,2 15,7 18,6 18,1 -3,3 0,6
Reino Unido 0,6 4,8 22,6 77,1 114,6 127,8 10,8 4,1
Suecia 1,9 4,6 15,7 27,1 33,5 40,1 18,8 1,3
Turquía 0,1 0,3 3,9 16,5 43,3 49,8 14,2 1,6
Total Europa  19,7 64,9 313,6 627,5 840,0 921,0 8,9 29,3
Total CEI 0,1 0,1 0,6 1,4 3,8 8,1 112,2 0,3
Total Oriente Medio 0,0 0,0 0,4 2,4 13,8 18,6 34,3 0,6
Total África 0,8 2,5 6,3 19,7 38,0 42,3 10,5 1,3
Australia 0,8 1,1 8,4 21,7 41,2 49,9 20,1 1,6
China 0,1 3,1 75,0 279,1 742,0 863,1 15,6 27,4
Corea del Sur 0,0 0,1 4,5 17,3 30,5 37,0 20,6 1,2
Filipinas 5,9 11,6 10,0 12,3 14,0 14,4 2,2 0,5
India 0,1 3,3 33,9 65,1 139,2 151,2 7,9 4,8
Indonesia 1,1 4,9 9,4 10,3 14,9 16,8 12,4 0,5
Japón 11,3 16,6 29,7 68,2 111,2 125,6 12,3 4,0
Tailandia 0,0 0,5 3,4 10,0 21,4 20,5 -4,8 0,7
Total Asia y Pacífico y Oceanía 22,4 47,6 187,6 504,0 1.149,2 1.322,0 14,3 42,0
TOTAL MUNDO 121,0 218,5 761,2 1.634,4 2.789,2 3.147,0 12,1 100,0
OCDE 105,4 176,4 569,3 1.113,9 1.599,3 1.788,6 11,1 56,8
No OCDE 15,6 42,1 191,9 520,5 1.189,9 1.358,4 13,4 43,2
UE 27 18,1 57,3 279,7 521,3 658,5 710,4 7,2 22,6
D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior    
CEI: Comunidad de estados independientes
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta de origen eólico, geotérmico, solar, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. 
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2021
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel