Cuadro 7.17 POTENCIA INSTALADA ACUMULADA EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA Y GEOTÉRMICA POR PAÍSES EN EL MUNDO
  D% D% Cuota del total (%)
EÓLICA (MW) 2020 (1) (2)
Canadá 13.577 0,9 15,1 1,9 
Estados Unidos 117.744 13,4 11,7 16,1 
México 8.128 23,0 31,5 1,1 
Total Norteamérica 139.449 12,5 12,5 19,0 
Brasil 17.198 11,1 38,3 2,3 
Total Sur y Centroamérica 26.424 16,4 35,2 3,6 
Alemania 62.184 2,1 9,0 8,5 
Bélgica 4.692 21,1 20,3 0,6 
Dinamarca 6.235 1,9 5,8 0,9 
España 27.089 5,6 2,9 3,7 
Francia 17.382 5,5 13,6 2,4 
Grecia 4.113 14,3 11,9 0,6 
Irlanda 4.300 3,1 12,8 0,6 
Italia 10.839 1,2 8,1 1,5 
Noruega 3.977 36,1 21,3 0,5 
Países Bajos 6.600 46,8 7,3 0,9 
Polonia 6.267 7,1 23,5 0,9 
Portugal 5.239 0,0 4,6 0,7 
Reino Unido 24.665 2,1 18,5 3,4 
Suecia 9.688 11,3 19,4 1,3 
Turquía 8.832 16,0 25,4 1,2 
Total Europa 216.579 5,9 10,3 29,5 
Total CEI 1.522 218,3 41,7 0,2 
Total Oriente Medio 915 18,7 22,5 0,1 
Total África 6.491 12,2 23,1 0,9 
Australia 9.457 32,2 15,4 1,3 
China 281.993 34,2 28,1 38,5 
India 38.559 2,5 13,1 5,3 
Japón 4.206 10,8 6,6 0,6 
Total Asia y Pacífico y Oceanía 341.896 28,6 23,0 46,6 
Total Mundo 733.276 17,5 15,3 100,0 
         
SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)        
Canadá 3.325 0,2 42,6 0,5
Estados Unidos 73.814 24,9 47,8 10,4
México 5.630 26,9 67,8 0,8
Total Norteamérica 82.769 23,8 48,2 11,7
Brasil 7.881 70,3 n.d. 1,1
Total Sur y Centro América 15.059 39,6 67,4 2,1
Alemania 53.781 9,4 16,6 7,6
Bélgica 5.646 21,4 28,2 0,8
España 11.785 31,0 10,1 1,7
Francia 11.724 8,3 44,2 1,7
Grecia 3.247 14,3 51,0 0,5
Italia 21.594 3,2 32,4 3,1
Países Bajos 10.213 41,9 59,1 1,4
Polonia 3.936 155,0 n.d. 0,6
Reino Unido 13.563 1,3 86,0 1,9
Suiza 3.188 22,8 41,8 0,5
Turquía 6.667 10,9 104,4 0,9
Ucrania 7.331 23,2 n.d. 1,0
Total Europa 167.812 14,4 24,1 23,7
Total CEI 3.247 42,7 110,6 0,5
Total Oriente Medio 6.520 18,6 62,7 0,9
Sudáfrica 5.490 24,3 n.d. 0,8
Total África 9.505 14,5 54,5 1,3
Australia 17.625 29,6 44,7 2,5
China 253.834 23,7 85,9 35,9
Corea del Sur 14.575 38,4 35,0 2,1
India 38.983 11,5 97,1 5,5
Japón 67.000 8,6 37,2 9,5
Taiwan 5.817 39,8 83,7 0,8
Vietnam 16.504 236,0 106,3 2,3
Total Asia Pacífico 422.583 23,6 54,9 59,7
Total Mundo 707.495 21,5 38,3 100,0
         
GEOTÉRMICA (MW)        
Costa Rica 262 -0,2 4,7 1,9
El Salvador 204 -0,5 0,0 1,4
Estados Unidos 2.587 1,0 0,7 18,4
Filipinas 1.928 -0,3 0,4 13,7
Indonesia 2.131 -0,2 6,0 15,1
Islandia 756 -0,3 2,8 5,4
Italia 797 3,6 1,0 5,7
Japón 525 -0,3 -0,2 3,7
Kenya 824 -0,3 17,6 5,9
Méjico 906 -3,4 -0,3 6,4
Nicaragua 153 -0,4 5,8 1,1
Nueva Zelanda 984 3,1 4,2 7,0
Rusia 74 -0,3 -0,9 0,5
Turquía 1.613 6,2 34,7 11,5
Total Mundo 14.075 0,9 3,6 100,0
D % = Tasa anual de variación. 
(1) 2020 / 2019.  
 (2) Período 2009-2019
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2021) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel