Cuadro 9.6 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2O Y GASES FLUORADOS Y EVOLUCIÓN EN PAÍSES DEL ANEXO 1 DEL PROTOCOLO DE KIOTO DEL MUNDO.
kt de CO2 equivalente (1) % Variación
1990 2000 2010 2018 2019 1990-2019
Alemania 1.248.577 1.042.612 941.805 855.890 809.799 -35,1
Australia 423.672 487.778 535.549 549.732 545.153 28,7
Austria 78.420 80.129 84.337 78.628 79.842 1,8
Bélgica 145.719 148.883 133.634 117.895 116.651 -19,9
Bielorusia 139.152 79.717 90.695 89.065 90.116 -35,2
Bulgaria 114.801 57.864 59.796 57.282 55.955 -51,3
Canadá 601.524 733.511 702.803 728.476 730.245 21,4
Chequia 197.072 149.272 139.606 128.555 122.639 -37,8
Chipre 5.571 8.309 9.444 8.811 8.842 58,7
Croacia 31.387 25.563 27.753 23.536 23.605 -24,8
Dinamarca 71.098 71.748 64.664 49.621 45.812 -35,6
Eslovaquia 73.386 48.670 45.364 42.159 39.948 -45,6
Eslovenia 20.432 18.582 19.614 17.522 17.065 -16,5
España 290.001 388.212 357.876 333.250 314.529 8,5
Estados Unidos 6.442.651 7.313.616 6.991.106 6.671.449 6.558.345 1,8
Estonia 41.045 17.496 21.218 20.206 14.699 -64,2
Finlandia 71.075 70.163 75.622 56.282 53.021 -25,4
Francia 547.128 552.419 513.462 452.034 442.985 -19,0
Grecia 103.289 126.471 118.500 92.308 85.631 -17,1
Hungría 110.477 74.917 66.057 64.735 64.433 -41,7
Irlanda 54.400 68.459 61.949 62.526 59.778 9,9
Islandia 3.683 4.127 4.866 4.822 4.722 28,2
Italia 518.720 555.466 516.474 428.549 418.281 -19,4
Japón 1.269.015 1.373.755 1.300.452 1.245.021 1.209.493 -4,7
Kazakhstan 385.022 219.030 303.286 375.582 354.870 -7,8
Letonia 25.868 10.059 11.820 11.261 11.132 -57,0
Liechtenstein 229 247 228 181 187 -18,1
Lituania 47.792 19.426 20.742 20.150 20.368 -57,4
Luxemburgo 12.727 9.658 12.176 10.565 10.743 -15,6
Malta 2.596 2.813 2.968 2.109 2.175 -16,2
Mónaco 103 109 88 87 83 -19,7
Noruega 51.475 55.117 55.266 52.211 50.334 -2,2
Nueva Zelanda 65.129 75.398 78.316 80.578 82.318 26,4
Países Bajos 219.604 217.578 211.675 186.394 180.441 -17,8
Polonia 579.219 396.595 413.502 411.852 390.745 -32,5
Portugal 58.784 81.668 68.727 67.132 63.470 8,0
Reino Unido 794.869 711.973 608.732 466.667 453.101 -43,0
Rumanía 307.371 138.767 116.144 115.091 111.767 -63,6
Rusia 3.158.804 1.891.846 2.013.432 2.133.582 2.119.432 -32,9
Suecia 71.239 68.149 64.557 52.170 50.920 -28,5
Suiza 53.631 52.931 54.721 46.370 46.108 -14,0
Turquía 219.572 298.954 399.143 522.477 506.080 130,5
Ucrania 942.574 427.603 407.124 339.798 332.114 -64,8
UE 28 5.657.987 5.155.595 4.779.612 4.223.100 4.057.595 -28,3
(1) Con exclusión de las emisiones / absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
1990 es el año de referencia del Protocolo de Kioto, excepto Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía que utilizan otro valor como base.
Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1. (Descargado el 11.03.22)
Descargar tabla excel