Cuadro 9.9 INDICADORES DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO POR PAÍSES EN UE Y OTROS PAÍSES
Año 2020  Intensidad   (tCO2 equiv / 106 euros de PIB) (*)  Intensidad    (tCO2 equiv / tep de consumo e. primaria) (*)    tCO2 equiv / habitante (*)
UE 27 (**) 189,69 1,91 5,72
Alemania 179,62 2,09 7,22
Austria   145,72 1,67 6,14
Bélgica 194,41 1,70 7,66
Bulgaria   584,05 2,17 5,16
Chequia 395,47 2,32 7,95
Chipre 323,03 2,88 5,78
Croacia   304,81 1,96 3,73
Dinamarca 85,13 1,89 4,59
Eslovaquia   287,05 1,78 4,84
Eslovenia   246,87 1,81 5,57
España 196,45 1,86 4,71
Estonia 549,92 3,32 11,12
Finlandia   163,96 1,49 7,04
Francia 109,03 1,21 3,85
Grecia 352,31 2,44 5,59
Hungría   332,79 1,98 4,73
Irlanda 87,92 2,23 6,64
Italia   173,30 2,05 4,75
Letonia 247,05 2,10 3,86
Lituania   240,57 2,01 4,38
Luxemburgo   136,84 2,56 14,04
Malta (***) 121,78 2,21 3,47
Países Bajos 219,81 2,18 10,26
Polonia 533,93 2,92 7,39
Portugal   206,33 1,85 4,05
Rumanía   302,86 2,08 3,45
Suecia 95,50 0,86 4,50
Otros países      
Brasil 329,69 1,46 1,96
China 767,09 2,85 6,88
Estados Unidos 242,69 2,13 13,47
India 987,36 3,01 1,67
Islandia 136,93 0,53 7,60
Japón 231,65 2,52 8,12
Noruega 100,64 0,69 5,90
Reino Unido 132,03 1,94 4,70
Rusia 1.139,85 2,19 10,16
Suiza 49,13 1,26 3,74
Total Mundo 435,06 2,43 4,15
           
(*) Las emisiones consideradas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón.
(**) Excluido Malta
(***) Datos 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, BP, y Eurostat.
Descargar tabla excel