Cuadro 9.11 PREVISIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO SEGÚN ESCENARIOS EN EL MUNDO
ESCENARIOS: HISTÓRICO POLÍTICAS DECLARADAS PROMESAS ANUNCIADAS EMISIONES NETAS "0" EN 2050
MtCO2 2020 2030 2040 2050 2030 2040 2050 2030 2040 2050
TOTAL CO2 (*) 34.156 36.267 35.312 33.903 33.640 26.722 20.726 21.147 6.316 0
ACTIVIDADES DE COMBUSTIÓN (+) 31.617 33.353 32.305 30.940 30.822 24.634 19.471 19.254 6.030 940
Carbón 14.240 13.487 11.857 10.277 12.614 9.235 5.713 5.915 1.299 195
Petróleo 10.123 11.693 11.590 11.468 10.754 9.041 7.988 7.426 3.329 928
Gas 7.165 8.091 8.779 9.123 7.415 6.521 6.087 5.960 1.929 566
Biocombustibles y residuos 89 83 79 72 40 ‐ 164 ‐ 317 ‐ 48 ‐ 528 ‐ 748
Eliminación de CO2 en industria (-) 1 1 1 1 35 193 518 214 914 1.186
Sectores electricidad y calor 13.530 12.425 11.116 9.915 11.375 8.424 5.506 5.816 ‐ 81 ‐ 369
Carbón 9.832 8.791 7.373 6.100 8.056 5.787 3.045 2.950 102 69
Petróleo 601 412 325 256 374 298 238 173 6 6
Gas 3.097 3.222 3.418 3.559 2.976 2.531 2.524 2.781 268 128
Biocombustibles y residuos ‐ 32 ‐ 193 ‐ 301 ‐ 87 ‐ 457 ‐ 572
Pérdidas en transformación y otros (*) 1.435 1.725 1.770 1.786 1.570 1.160 726 679 ‐ 85 ‐ 368
Consumo final (*) 19.191 22.118 22.425 22.202 20.696 17.188 14.650 14.723 7.011 1.370
Carbón 4.288 4.563 4.358 4.058 4.436 3.362 2.635 2.935 1.186 117
Petróleo  8.967 10.700 10.719 10.718 9.865 8.357 7.451 6.973 3.242 880
Gas 3.380 3.993 4.422 4.568 3.598 3.219 2.807 2.668 1.453 303
  SECTOR INDUSTRIAL (*) 8.736 10.078 10.309 10.068 9.661 7.958 6.483 6.892 3.485 519  
  Acero 2.591 2.945 2.861 2.743 2.871 2.325 1.964 1.778 859 220  
Cemento 2.534 2.774 2.771 2.630 2.707 2.175 1.642 1.899 906 133
SECTOR TRANSPORTE 7.102 8.886 9.082 9.229 8.149 7.012 6.339 5.719 2.686 689
Carretera 5.419 6.391 6.311 6.194 5.889 4.855 4.338 4.077 1.793 340
Aéreo 606 1.242 1.463 1.631 1.147 1.205 1.145 783 469 210
Merítimo 811 999 1.063 1.171 909 781 702 705 348 122
SECT. RESIDENCIAL Y SERVICIOS 2.917 2.706 2.596 2.494 2.476 1.902 1.589 1.809 685 122
Total Eliminación de CO2 (**) 1 1 1 1 67 409 885 317 1.457 1.936
Total Captura de CO2 (***) 40 89 176 228 350 2.501 3.813 1.665 5.619 7.602
                         
(*) Incluye emisiones de procesos industriales     
(**) De la atmósfera      
(***) En origen de emisiones        
ESCENARIOS: Ver descripción en tabla 1.18
Fuente: World Energy Outlook 2021 (IEA)
Descargar tabla excel