Cuadro 9.14 AVANCE 2022. EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA
   
   
Datos provisionales a 1.6.22
tCO2 1.1.22 a 31.5.22 D% Año móvil (hasta 31.5.22) D%
Carbón 3.088.426 99,1 6.403.853 67,9
Motores diésel 699.907 13,2 1.802.683 13,1
Turbina de gas 196.049 46,7 513.915 25,1
Turbina de vapor 476.197 15,0 1.069.938 -4,9
Ciclo combinado 8.289.154 69,3 20.785.037 24,0
Cogeneración 3.754.498 -6,7 9.414.030 -6,2
Residuos no renovables 240.622 -22,7 709.855 -3,6
Emisiones totales 16.744.853 40,2 40.699.311 18,1
tCO2 eq./MWh 0,15   0,15  
D% : Variación porcentual respecto idéntico período del año anterior                     
Fuente: Elaboración propia con datos REE
Descargar tabla excel