Cuadro 1.10 CONSUMO DE ENERGÍA POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA 
2021 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (**)
tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
UE 27 2,93 90 0,586 101
Alemania 3,21 83 0,706 89
Austria   3,52 103 0,856 108
Bélgica 4,21 82 0,741 80
Bulgaria   2,70 125 0,349 136
Chequia 3,77 99 0,749 119
Chipre 2,57 76 0,394 156
Croacia   2,09 120 0,615 120
Dinamarca 2,77 77 0,772 98
Eslovaquia   2,99 99 0,545 114
Eslovenia   3,00 94 0,550 88
España 2,37 84 0,311 105
Estonia 3,34 102 0,725 109
Finlandia   5,68 93 1,085 125
Francia 3,31 84 0,623 93
Grecia 1,91 76 0,402 95
Hungría   2,57 111 0,661 120
Irlanda 2,75 76 0,608 85
Italia   2,46 84 0,542 112
Letonia 2,37 148 0,638 114
Lituania   2,37 127 0,582 149
Luxemburgo   6,55 79 0,750 70
Malta   1,48 71 0,229 117
Países Bajos 3,47 83 0,577 85
Polonia 2,75 124 0,587 130
Portugal   1,89 85 0,293 107
Rumanía   1,73 112 0,458 122
Suecia 4,21 81 0,756 92
  Otros países (***)          
Albania 0,76 131 0,191 155
Islandia 15,96 139 1,316 119
Kosovo 1,46 s.d. 0,34 s.d.
Macedonia del Norte 1,23 93,18 0,248 105
Montenegro 1,59 s.d. 0,391 s.d.
Noruega 4,65 89 0,824 97
Reino Unido 2,61 69 0,571 78
Serbia 2,20 124,29 0,506 122
Turquía 1,70 152 0,276 104
 Ucrania 1,99 73,40 s.d s.d.
(*) Año 2000 = 100     
(**) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
(***)  Datos de consumo de 2020, excepto Reino Unido que son de 2019       
:   sin datos
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel