Cuadro 1.15 PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA POR PAÍSES EN EUROPA. EVOLUCIÓN 
       
  PRODUCTIVIDAD  ENERGÉTICA (*)
Año 2021     euros / kep Índice 2010 Índice 2015 Índice 2021
UE 27 8,55 109 124 137
Alemania 9,99 110 127 146
Austria   9,69 98 106 112
Bélgica 6,47 112 138 137
Bulgaria   2,47 162 167 189
Chequia 4,51 124 146 161
Chipre 8,62 124 132 161
Croacia   6,13 115 127 146
Dinamarca 16,89 107 133 156
Eslovaquia   4,87 164 202 205
Eslovenia   6,78 118 133 160
España 8,81 116 123 132
Estonia 4,47 109 154 204
Finlandia   6,08 108 121 129
Francia 9,15 108 118 134
Grecia 8,06 121 118 135
Hungría   4,86 117 137 152
Irlanda 24,45 126 184 280
Italia   10,11 101 111 114
Letonia 5,10 115 143 159
Lituania   5,12 158 189 208
Luxemburgo   12,82 105 130 148
Malta   4,31 78 106 118
Países Bajos 8,56 105 122 140
Polonia 4,78 128 158 173
Portugal   8,37 113 111 130
  Rumanía   5,35 159 200 232  
Suecia 9,32 116 139 152
Otros países (+)        
Albania 4,88 148 157 172
Bosnia y H. 2,14 -- -- --
Islandia 2,18 79 86 93
Kosovo 2,14 -- -- --
Macedonia del Norte 3,22 126 153 164
Montenegro 3,34 -- -- --
Noruega 12,82 90 109 122
Reino Unido 11,88 128 157 175
Serbia 2,36 137 151 160
Turquía 6,51 109 122 128
(*) Mide el "output" económico producido por cada unidad de energía consumida.Es el inverso de la Intensidad Energética.  Es un indicador de los objetivos de desarrollo sostenible de la UE. Considera el PIB en euros a precios de mercado (Volúmenes encadenados año 2010) y "Gross Available Energy". 
(+) Productividades de 2020, excepto Reino Unido que es de 2019. El índice de 2021 en esos países es para datos de esos años.
Productividad del Año 2000: Índice 100
--  sin datos / no aplica
Fuente: Eurostat 
Descargar tabla excel