Cuadro 1.16 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES Y POR HABITANTE EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
Millones de tep 1990 2010 2019 2020 2021 Δ %  2021 Cuota del total % 2021 Cons. Per capita (tep)
Canadá 258,7 322,9 349,4 330,1 332,9 1,1 2,3 8,70
Estados Unidos 1.943,8 2.231,5 2.284,8 2.114,6 2.220,6 5,3 15,6 6,68
México 109,4 175,2 181,1 153,6 162,2 5,9 1,1 1,24
Total Norteamérica 2.311,9 2.729,6 2.815,3 2.598,4 2.715,6 4,8 19,1 5,42
Argentina 44,1 76,1 80,0 75,7 82,0 8,5 0,6 1,80
Brasil 131,4 269,5 299,9 286,6 300,1 5,0 2,1 1,40
Chile 13,4 32,2 41,4 38,7 39,7 3,0 0,3 2,03
Colombia 21,6 35,0 46,1 41,4 45,9 11,3 0,3 0,90
Ecuador 7,0 13,3 18,2 15,7 18,2 16,4 0,1 1,02
Perú 9,2 19,7 29,4 24,8 28,7 15,8 0,2 0,86
Trinidad Tobago 6,0 20,1 16,6 14,5 14,7 1,7 0,1 10,47
Venezuela 51,9 81,4 49,9 46,0 48,5 5,8 0,3 1,69
Centro América 10,2 24,5 33,4 30,5 34,3 12,7 0,2 0,67
Otros del Caribe 32,3 37,0 39,6 35,0 39,4 13,0 0,3 0,93
Otros de Sur y Centro América 13,7 27,5 30,5 27,8 28,1 1,5 0,2 1,18
Total Sur y Centroamérica 340,8 636,2 685,0 636,7 679,7 7,0 4,8 1,28
Alemania 360,5 330,8 317,7 295,1 301,9 2,6 2,1 3,63
Austria 28,8 36,1 36,8 34,4 35,4 3,2 0,2 3,96
Bélgica  53,4 66,5 64,4 58,2 65,1 12,2 0,5 5,63
Bulgaria 27,9 18,2 18,1 16,7 18,7 12,6 0,1 2,72
Chequia 47,0 44,2 41,1 38,0 40,1 5,7 0,3 3,74
Chipre 1,7 2,9 2,8 2,4 2,6 5,7 0,0 2,83
Croacia 8,6 9,3 8,2 7,9 8,5 9,1 0,1 2,12
Dinamarca 17,4 20,0 16,8 15,0 16,0 7,4 0,1 2,74
Eslovaquia 21,4 17,6 15,9 15,6 17,0 9,3 0,1 3,11
Eslovenia 6,0 7,5 6,9 6,7 6,4 -2,8 0,0 3,06
España 91,9 147,0 136,8 123,8 133,6 8,2 0,9 2,80
Estonia 11,0 6,3 5,4 5,0 5,7 12,5 0,0 4,27
Finladia 27,8 32,0 28,1 27,0 27,7 2,9 0,2 5,00
Francia 228,5 257,8 234,9 211,5 224,7 6,5 1,6 3,44
Grecia 24,7 32,2 26,7 23,8 25,2 6,0 0,2 2,36
Hungría 27,8 23,9 23,6 23,3 24,3 4,6 0,2 2,49
Irlanda 10,1 15,4 16,1 15,0 15,0 -0,1 0,1 2,99
Islandia 1,9 4,8 5,4 4,9 5,0 2,5 0,0 14,63
Italia 159,5 175,1 156,6 141,5 151,8 7,6 1,1 2,56
Letonia 7,4 4,3 3,9 3,5 3,6 4,0 0,0 1,94
Lituania 17,4 5,7 6,0 6,0 6,0 0,6 0,0 2,19
Luxemburgo 3,2 4,3 4,1 3,5 3,6 4,2 0,0 5,61
Macedonia 2,6 2,9 2,7 2,3 2,5 7,7 0,0 1,20
Noruega 42,6 43,0 44,3 48,1 48,8 1,9 0,3 9,03
Países Bajos 78,3 98,2 84,7 80,8 83,0 2,9 0,6 4,73
Polonia 104,1 100,3 101,9 97,5 106,1 9,1 0,7 2,80
Portugal 17,1 26,2 25,2 22,8 22,8 0,6 0,2 2,22
Reino Unido 215,7 214,1 187,9 168,6 171,5 2,0 1,2 2,55
Rumanía 63,2 34,3 33,3 31,8 33,5 5,8 0,2 1,75
Suecia 58,7 53,5 55,9 53,2 54,5 2,9 0,4 5,23
Suiza 28,5 30,1 28,9 26,6 25,6 -3,2 0,2 2,93
Turquía 48,3 108,3 157,7 153,8 163,1 6,3 1,1 1,92
Ucrania 274,7 122,7 82,3 78,9 79,6 1,2 0,6 1,92
Otros de Europa  46,0 43,0 44,0 42,1 38,7 -7,8 0,3 1,91
Total Europa  2.163,4 2.138,3 2.025,2 1.885,2 1.967,7 4,7 13,8 2,91
Azerbaijan 22,4 11,3 15,5 15,3 15,8 3,6 0,1 1,54
Bielorusia 40,1 26,3 26,6 24,7 26,4 7,4 0,2 2,80
Kazakhastán 73,9 52,8 72,5 69,1 68,1 -1,2 0,5 3,59
Rusia 866,4 671,9 717,1 689,8 747,5 8,7 5,3 5,12
Turkmenistán 13,1 21,5 33,9 32,0 38,3 20,2 0,3 6,27
Uzbekistán 44,8 45,7 46,0 44,8 47,0 5,2 0,3 1,39
Otros de CEI 35,5 16,3 19,6 19,1 20,0 5,2 0,1 0,88
Total CEI 1.096,1 845,8 931,2 894,7 963,1 7,9 6,8 3,89
Arabia Saudí 79,8 208,7 257,7 253,5 258,5 2,2 1,8 7,20
Emiratos Árabes Unidos 29,7 83,6 108,6 101,7 108,2 6,6 0,8 11,65
Irán 69,8 208,4 280,5 287,2 291,2 1,7 2,0 3,43
Iraq 20,4 32,7 53,1 47,4 50,7 7,2 0,4 1,23
Israel 11,1 22,8 26,0 24,6 25,1 2,5 0,2 2,86
Kuwait 7,9 33,8 41,2 38,6 41,5 8,0 0,3 9,61
Omán 4,2 20,7 32,6 31,9 35,8 12,6 0,3 7,88
Qatar 6,8 28,7 50,3 44,3 46,0 4,3 0,3 16,39
Otros de Oriente Mdio 27,6 59,7 47,7 45,0 46,8 4,2 0,3 0,64
Total Oriente Medio 257,2 699,1 897,8 874,1 903,8 3,7 6,4 3,42
Argelia 27,1 37,7 59,7 56,3 58,9 4,9 0,4 1,32
Egipto 33,6 77,0 90,1 84,6 90,6 7,4 0,6 0,87
Marruecos 7,1 16,7 22,7 20,6 22,8 10,8 0,2 0,61
Sudáfrica 88,5 125,8 128,1 118,3 118,9 0,8 0,8 1,98
África Oriental 21,4 38,3 55,4 52,2 55,9 7,5 0,4 0,11
África Central 7,6 17,0 24,1 23,7 25,4 7,4 0,2 0,14
África Occidental 21,2 37,9 65,0 65,8 71,1 8,3 0,5 0,17
Otros del Norte de África 16,1 30,0 27,7 24,9 29,2 17,5 0,2 1,50
Otros del Sur de África 2,2 3,5 4,8 4,6 4,7 1,3 0,0 0,56
Total África 224,8 383,9 477,5 451,1 477,6 6,2 3,4 0,35
Australia 88,8 129,7 144,4 137,0 136,6 0,0 1,0 5,30
Bangladesh 6,4 21,5 38,9 37,7 39,5 5,0 0,3 0,24
China 682,6 2.498,2 3.437,5 3.524,9 3.765,3 7,1 26,5 2,61
China Hong Kong 12,0 27,6 29,6 22,2 20,9 -5,5 0,1 2,77
Corea del Sur 91,7 261,8 298,8 286,3 300,4 5,2 2,1 5,85
Filipinas 15,8 29,3 48,4 43,8 46,9 7,1 0,3 0,42
India 197,8 539,1 815,6 768,9 846,2 10,4 6,0 0,61
Indonesia 51,6 152,1 208,9 193,4 198,5 2,9 1,4 0,72
Japón 448,7 508,0 442,0 409,2 423,7 3,8 3,0 3,36
Malasia 20,7 80,2 106,8 98,0 100,1 2,4 0,7 3,05
Nueva Zelanda 16,0 20,2 22,7 20,6 20,1 -2,0 0,1 3,93
Paquistán 26,3 63,7 84,6 84,0 92,1 10,0 0,6 0,41
Singapur 23,5 68,6 84,4 82,1 82,6 0,8 0,6 15,05
Sri Lanka 2,6 6,0 9,3 8,9 9,1 3,1 0,1 0,43
Tailandia 30,8 105,1 131,0 121,1 122,0 1,1 0,9 1,74
Taiwan 50,3 112,3 115,6 112,3 118,9 6,2 0,8 5,04
Vietnam 6,6 46,5 103,6 100,9 103,2 2,6 0,7 1,05
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 47,6 46,7 76,2 79,7 81,3 2,3 0,6 0,42
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.819,7 4.716,6 6.198,4 6.131,0 6.507,4 6,4 45,8 1,52
TOTAL MUNDO 8.213,9 12.149,6 14.030,4 13.471,2 14.214,9 5,8 100,0 1,81
OCDE 4.742,0 5.644,3 5.670,5 5.259,3 5.490,7 4,7 38,6 4,01
No OCDE 3.471,8 6.505,2 8.359,9 8.211,9 8.724,2 6,5 61,4 1,34
UE 27 1.503,8 1.571,8 1.475,4 1.363,0 1.435,8 5,6 10,1 3,22
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.  CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad 
Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 40,6% (año 2021)
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2022)
Nota del autor. En la tabla original los datos figuran en Exajulios (1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep, 1 Gj = 0,0238846 tep))
Descargar tabla excel