Cuadro 1.17 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
     
2021         Millones de tep  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    TOTAL 
Canadá 99,59 102,47 11,46 19,85 85,69 13,80 332,86
Estados Unidos 843,77 710,85 252,50 176,85 57,98 178,65 2.220,59
México 61,14 75,86 5,53 2,57 7,81 9,24 162,15
Total Norteamérica 1.004,50 889,18 269,49 199,28 151,48 201,68 2.715,60
Argentina 29,29 39,50 1,57 2,34 4,41 4,88 81,98
Brasil 106,44 34,78 17,02 3,17 81,63 57,08 300,12
Chile 17,49 5,39 6,32 0,00 3,72 6,82 39,74
Colombia 16,75 10,86 3,17 0,00 13,47 1,70 45,94
Ecuador 11,76 0,47 0,05 0,00 5,75 0,17 18,21
Perú 12,32 6,90 1,10 0,00 7,19 1,14 28,65
Trinidad Tobago 1,27 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14,68
Venezuela 14,10 20,62 0,01 0,00 13,77 0,02 48,52
Otros de Sur y Centro América 60,82 8,53 5,66 0,00 18,57 8,28 101,86
Total Sur y Centroamérica 270,22 140,45 34,90 5,51 148,51 80,11 679,71
Alemania 99,94 77,84 50,53 14,90 4,30 54,44 301,94
Austria 11,71 7,75 2,68 0,00 9,64 3,63 35,41
Bélgica  31,06 14,58 2,47 10,92 0,08 5,99 65,11
Cheqia 9,69 7,80 12,98 6,63 0,54 2,42 40,07
España 58,53 29,15 3,84 12,20 6,65 23,19 133,55
Finladia 8,37 1,76 2,83 5,15 3,53 6,04 27,68
Francia 69,47 37,01 5,56 81,91 13,04 17,67 224,66
Grecia 12,31 6,00 1,77 0,00 1,31 3,76 25,15
Hungría 8,15 9,27 1,45 3,45 0,05 1,89 24,26
Italia 56,09 62,34 5,49 0,00 9,69 18,18 151,79
Noruega 9,03 3,68 0,79 0,00 32,19 3,16 48,85
Países Bajos 36,14 30,15 5,60 0,83 0,02 10,25 82,99
Polonia 32,91 19,99 44,96 0,00 0,53 7,71 106,10
Portugal 10,08 5,04 0,26 0,00 2,67 4,80 22,85
Reino Unido 59,61 66,16 5,02 9,90 1,13 29,65 171,48
Rumanía 10,87 9,83 4,15 2,44 3,80 2,43 33,52
Suecia 12,83 1,12 1,35 11,46 16,08 11,70 54,55
Suiza 8,89 3,10 0,09 4,00 8,18 1,40 25,65
Turquía 45,11 49,29 41,62 0,00 12,53 14,51 163,07
Ucrania 10,93 22,45 22,74 18,61 2,34 2,57 79,65
Otros de Europa  56,79 26,70 22,96 8,20 17,86 16,88 149,39
Total Europa  658,51 491,03 239,14 190,59 146,17 242,28 1.967,72
Azerbaijan 4,47 10,94 0,00 0,00 0,29 0,06 15,76
Bielorusia 7,81 16,36 0,73 1,25 0,08 0,19 26,41
Kazakhastán 15,07 13,02 37,26 0,00 2,05 0,67 68,06
Rusia 160,18 408,09 81,50 48,02 48,27 1,46 747,52
Turkmenistán 6,78 31,55 0,00 0,00 0,00 0,00 38,33
Uzbekistán 4,09 39,92 1,76 0,00 1,24 0,01 47,02
Otros de CEI 3,87 5,33 2,36 0,43 8,00 0,05 20,04
Total CEI 202,27 525,22 123,59 49,69 59,91 2,44 963,13
Arabia Saudí 157,41 100,85 0,09 0,00 0,00 0,19 258,53
Emiratos Árabes Unidos 43,28 59,68 1,77 2,28 0,00 1,16 108,16
Irán 77,55 207,32 1,77 0,76 3,35 0,41 291,16
Iraq 35,25 14,70 0,00 0,00 0,68 0,08 50,71
Israel 9,87 10,03 3,88 0,00 0,00 1,34 25,11
Kuwait 19,91 21,55 0,06 0,00 0,00 0,01 41,53
Omán 10,03 25,39 0,31 0,00 0,00 0,08 35,81
Qatar 11,59 34,40 0,01 0,00 0,00 0,03 46,03
Otros de Oriente Mdio 24,38 20,86 0,21 0,00 0,36 0,93 46,75
Total Oriente Medio 389,25 494,78 8,10 3,04 4,39 4,24 903,80
Argelia 18,90 39,39 0,41 0,00 0,00 0,15 58,86
Egipto 30,56 53,20 1,21 0,00 3,29 2,35 90,62
Marruecos 13,07 0,66 7,34 0,00 0,18 1,56 22,82
Sudáfrica 24,86 3,31 84,35 2,25 0,32 3,82 118,91
Otros de África 100,35 44,77 7,18 0,00 30,72 3,33 186,35
Total África 187,75 141,34 100,49 2,25 34,52 11,21 477,56
Australia 46,12 33,88 38,95 0,00 3,60 14,07 136,62
Bangladesh 9,19 26,77 3,28 0,00 0,15 0,10 39,50
China 730,83 325,62 2.058,13 87,98 292,49 270,29 3.765,34
China Hong Kong 13,06 4,15 3,65 0,00 0,00 0,06 20,92
Corea del Sur 128,76 53,78 72,52 34,12 0,69 10,50 300,36
Filipinas 19,59 2,82 18,84 0,00 2,10 3,51 46,85
India 224,66 53,45 479,81 9,48 36,07 42,72 846,19
Indonesia 67,60 31,88 78,38 0,00 5,56 15,06 198,47
Japón 157,93 89,10 114,59 13,22 17,47 31,41 423,72
Malasia 34,78 35,31 21,22 0,00 7,28 1,51 100,10
Nueva Zelanda 6,95 3,34 1,72 0,00 5,45 2,64 20,10
Paquistán 24,35 38,51 16,04 3,42 8,48 1,31 92,12
Singapur 70,01 11,48 0,78 0,00 0,00 0,30 82,56
Sri Lanka 5,74 0,00 1,44 0,00 1,59 0,36 9,13
Tailandia 53,64 40,42 19,29 0,00 1,02 7,66 122,04
Taiwan 45,79 23,47 39,99 6,00 0,78 2,87 118,90
Vietnam 22,34 6,12 51,25 0,00 17,08 6,38 103,18
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 26,03 9,48 28,39 0,00 16,79 0,62 81,32
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.687,37 789,60 3.048,28 154,22 416,60 411,34 6.507,41
TOTAL MUNDO 4.399,87 3.471,59 3.824,01 604,59 961,58 953,30 14.214,94
OCDE 1.997,26 1.543,31 709,23 412,60 324,05 504,30 5.490,75
No OCDE 2.402,61 1.928,28 3.114,78 191,99 637,53 449,00 8.724,19
UE 27 509,16 341,04 160,90 158,08 77,48 189,11 1.435,76
CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad 
Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 40,6% (año 2021)
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2022)
Nota del autor. En la tabla original los datos figuran en Exajulios (1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep)
Descargar tabla excel