Cuadro 2.2  BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA Y DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
                                           
2022         GWh Total España D%  Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla- La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta C. de Madrid C. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas Canarias La Rioja Melilla Murcia Navarra País Vasco
Hidráulica 17.863 -65,9 294 2.199 894 172 553 4.422 2.676 0 85 350 1.241 4.137 0 3 103 0 81 363 291
Eólica 61.176 1,1 6.980 10.200 1.422 79 8.259 13.793 2.455 0 0 1.995 123 9.720 1 1.369 849 0 410 3.202 320
Solar fotovoltaica 27.864 24,7 5.844 2.851 1 4 5.965 1.977 415 0 80 565 6.952 22 268 314 147 0 2.104 295 63
Solar térmica 4.123 -14,1 1.853 0 0 0 493 0 68 0 0 88 1.586 0 0 0 0 0 36 0 0
Hidroeólica 23 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
Otras renovables 4.656 -1,4 1.710 49 253 65 506 552 162 0 161 33 259 482 2 9 8 0 40 317 49
Residuos renovables 878 0,0 0 0 0 38 0 0 138 0 71 0 0 163 133 0 0 6 0 0 328
Turbinación bombeo 3.776 29,8 248 251 38 504 83 499 269 0 0 1.739 27 117 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear 55.984 3,5 0 0 0 0 7.662 0 23.985 0 0 8.317 16.020 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclo combinado 68.138 34,7 14.748 2.875 3.872 0 1.472 0 7.930 0 0 4.684 0 5.062 3.986 3.590 1.183 0 7.792 4.304 6.640
Carbón 7.765 35,8 1.722 0 5.105 0 0 -1 0 0 0 0 0 859 79 0 0 0 0 0 0
Diesel / Turbinas / Gas 4.413 8,3 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 797 3.223 0 185 0 0 0
Cogeneración 17.758 -46,9 2.929 1.733 253 584 515 1.887 3.404 0 470 1.125 41 1.689 26 0 31 0 1.191 710 1.169
Residuos no renovables 1.900 -17,8 23 230 534 38 0 0 144 0 71 41 0 163 133 0 0 6 0 0 516
Total Generación 276.315 6,3 36.351 20.388 12.372 1.484 25.506 23.129 41.645 195 938 18.937 26.247 22.416 5.425 8.531 2.321 196 11.653 9.191 9.375
Consumos en bombeo -6.092 29,1 -351 -377 -56 -759 -126 -1.176 -386 0 0 -2.286 -70 -505 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de intercambios (1) -19.802 -- 2.967 -9.783 -3.475 2.904 -13.742 -8.583 3.717 0 26.542 10.475 -21.317 -8.551 603 0 -716 0 -2.556 -4.144 5.857
Demanda en b.c. 250.421 -2,4 38.967 10.228 8.842 3.629 11.638 13.371 44.976 195 27.480 27.126 4.860 13.359 6.040 8.531 1.605 196 9.097 5.048 15.232
D%  (Dem. b.c.) -2,4   -1,7 -2,3 -4,4 -9,7 -3,2 -2,2 0,6 -0,8 0,2 1,0 -3,9 -23,9 9,3 5,7 -1,6 -4,4 -2,2 0,1 -4,0
b.c. barras de central.     
D% : Tasa de variación porcentual de 2022 respecto a 2021
(1) Un valor positivo indica un saldo de intercambios importador y un valor negativo exportador.  
Fuente: REE
Descargar tabla excel