Cuadro 2.22 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES EN LA UE Y OTROS PAÍSES
2022          GWh (*) Nuclear Carbón Gas Petróleo Hidráulica Eólica Solar Biomasa y otros renov. Residuos y otros no renov. Total D% % Renov. Año 2022
UE 27 577.593 417.113 518.156 41.043 297.429 418.833 200.094 117.052 36.951 2.641.255 -3,1 38,7
Alemania 32.765 166.235 69.636 4.353 20.300 127.326 61.304 17.307 15.511 515.294 -1,0 42,9
Austria   0 1.802 10.131 581 35.294 7.185 0 2.704 604 65.065 -3,1 69,4
Bélgica 41.617 2.040 21.225 14 1.541 11.434 6.802 4.023 863 89.630 -5,4 25,1
Bulgaria   15.615 18.875 1.794 360 3.795 1.499 2.032 1.826 0 45.824 5,2 20,0
Chequia 29.311 34.002 4.193 77 3.053 633 2.277 5.010 91 78.770 -0,7 12,7
Chipre 0 0 0 4.142 0 224 611 39 0 5.016 2,8 17,4
Croacia   0 1.430 3.363 83 5.480 2.302 81 991 0 13.789 -6,1 64,6
Dinamarca 0 4.815 1.103 192 15 19.002 1.894 5.471 773 33.264 4,2 79,3
Eslovaquia   14.752 1.248 2.005 442 3.733 2 647 1.012 568 24.466 -11,7 20,9
Eslovenia   5.311 2.765 369 51 3.350 6 358 192 9 12.409 -15,5 29,4
España 55.983 7.766 80.567 9.778 21.611 61.120 31.877 5.534 1.899 276.135 6,4 42,4
Estonia 0 0 0 0 23 667 510 1.377 4.990 7.574 17,4 34,0
Finlandia   24.220 5.577 1.056 151 13.355 11.562 381 12.047 829 69.178 1,2 54,0
Francia 278.961 6.133 50.000 5.053 50.383 37.920 18.967 3.396 0 450.929 -14,9 24,0
Grecia 0 5.586 18.873 2.030 4.608 10.879 6.955 458 0 49.416 -6,4 46,3
Hungría   14.948 2.665 8.444 44 170 582 4.588 1.770 292 33.506 -1,3 21,2
Irlanda 0 2.512 15.435 724 947 11.224 5 509 951 32.308 7,3 38,5
Italia   0 14.133 142.909 9.394 29.732 20.358 27.552 18.966 4.885 276.373 -0,6 36,4
Letonia 0 0 1.174 0 2.734 190 0 695 0 4.793 -14,5 75,5
Lituania   0 0 563 295 999 1.504 76 193 130 3.820 -12,1 58,5
Luxemburgo   0 0 108 0 1.120 352 294 351 57 2.281 0,5 46,6
Malta   0 0 1.888 58 0 0 0 0 0 2.230 3,8 0,0
Países Bajos 3.930 16.482 46.876 1.558 50 21.152 17.656 8.563 1.598 118.354 0,3 40,1
Polonia 0 114.450 11.228 0 2.988 18.533 8.047 6.507 1.135 162.888 -0,2 21,5
Portugal   0 0 16.293 1.233 8.752 13.195 3.177 4.542 254 47.632 -3,5 62,7
Rumanía   10.117 8.585 8.740 40 13.796 6.908 1.753 378 0 50.317 -6,3 45,4
Suecia 50.063 12 183 390 69.599 33.072 1.968 13.193 1.514 169.994 0,5 69,3
UE 27  D%  -17,0 7,8 37,1 30,3 -18,0 8,9 25,8 30,6 12,7 -3,1    
Otros países                        
Albania 0 0 0 0 6.988 0 50 0 0 7.038 -21,9 100,0
Bosnia y H. 0 9.640 0 0 4.526 392 81 0 0 14.639 -11,8 34,1
Georgia 0 0 3.249 0 10.643 87 0 0 0 13.979 12,4 76,8
Islandia 0 0 0 3 14.196 6 0 0 0 20.115 2,6 100,0
Kosovo 0 6.346 0 0 266 88 289 0 0 6.989 s.d 9,2
Macedonia del Norte 0 2.724 932 249 1.340 108 32 32 0 5.416 4,3 27,9
Moldavia 0 0 463 129 41 7 0 22 0 692 -24,6 10,1
Montenegro 0 1.454 0 0 1.427 323 3 0 0 3.207 s.d 54,7
Noruega 0 0 0 0 128.737 14.821 0 251 2.146 145.955 -7,1 98,5
Reino Unido (+) 45.670 5.837 106.403 1.086 7.643 75.775 13.216 38.208 4.666 298.517 s.d. 45,2
Serbia 0 22.174 576 18 9.220 937 15 250 7 33.197 -7,2 29,5
Turquía 0 103.860 68.931 3.533 66.297 34.514 15.033 7.280 24 309.409 -1,8 42,7
Ucrania 9.002 0 0 0 758 477 114 0 0 14.869 -90,1 4,0
(*) Valores Netos       
D%: Variación 2022 /2021    
s.d.  Sin datos
(+) Datos de 2020    No se muestra la Geotérmica por su escasa magnitud (6.025 GWh en 2022 en UE 27, de los que 5.444 corresponden a Italia)
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel