Cuadro 2.23 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCIÓN
GWh kWh / hab 
  2022 Índice (*) 2022 Índice (*)
UE 27 2.470.800 107,8 5.530 103,4
Alemania 453.611 90,5 5.450 89,4
Austria   64.076 121,9 7.136 108,8
Bélgica 76.655 96,8 6.591 85,3
Bulgaria   31.067 122,0 4.543 146,0
Chequia 60.536 115,8 5.756 112,9
Chipre 5.016 166,3 5.545 127,5
Croacia   16.487 135,0 4.250 153,0
Dinamarca 33.301 100,9 5.670 91,7
Eslovaquia   25.474 112,2 4.687 110,3
Eslovenia   12.672 118,8 6.014 112,2
España 226.351 116,3 4.772 99,4
Estonia 8.585 158,4 6.446 166,1
Finlandia   78.673 102,9 14.180 96,0
Francia 422.544 103,1 6.228 92,4
Grecia 51.243 113,9 4.833 116,1
Hungría   42.874 138,9 4.425 146,4
Irlanda 29.637 145,6 5.857 109,7
Italia   316.827 113,4 5.371 109,5
Letonia 7.105 158,5 3.788 200,0
Lituania   10.768 154,7 3.837 193,0
Luxemburgo   6.212 107,4 9.625 72,5
Malta   2.869 183,1 5.507 137,1
Países Bajos 109.336 110,1 6.216 99,0
Polonia 151.681 139,4 4.028 141,6
Portugal   48.866 125,5 4.720 124,7
Rumanía   51.539 124,8 2.707 147,1
Suecia 126.794 96,7 12.131 82,1
Otros países        
Albania 6.743 154,8 2.414 166,1
Bosnia y H. 11.242 s.d s.d s.d
Georgia 14.175 s.d 3.843 s.d
Islandia 19.517 276,4 51.873 206,6
Kosovo 7.538 328,7 s.d s.d
Macedonia del Norte 5.857 108,3 3.189 119,5
Moldavia 3.928 s.d s.d s.d
Montenegro 2.859 s.d 4.629 s.d
Noruega 122.862 111,2 22.646 92,0
Reino Unido (**) 302.662 88,9 4.528 78,4
Serbia 34.875 124,8 5.131 138,0
Turquía 312.107 317,5 3.686 246,8
Ucrania (***) 14.972 12,1 365 14,4
(*) Año 2000 = 100          
(**) Consumos de 2019       
s.d   sin datos
Se considera energía disponible para consumo deducidas pérdidas en distribución
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat
(***) Nota del autor. En 2021 el consumo total fue de 148.434 GWh
Descargar tabla excel