Cuadro 2.24 POTENCIA NETA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
2021       MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Geotérmica Total D % Cuota de Autoproductores  (MW) % Autoproductores / Total
UE 27 105.112 379.382 151.668 188.371 164.185 877 991.045 2,9 106.673 10,8
Alemania 8.113 99.241 10.844 63.833 59.373 46 242.105 3,6 11.242 4,6
Austria   0 6.443 14.748 3.408 2.783 1 27.382 4,0 2.368 8,6
Bélgica 5.851 7.986 1.418 4.948 6.012 0 26.218 2,1 7.723 29,5
Bulgaria   2.006 3.854 3.369 704 1.275 0 11.208 2,0 171 1,5
Chequia 4.290 11.874 2.285 339 2.246 0 21.035 -1,9 1.789 8,5
Chipre 0 1.511 0 158 315 0 1.983 4,5 157 7,9
Croacia   0 1.537 2.201 987 138 10 4.873 4,5 140 2,9
Dinamarca 0 7.769 7 7.021 1.704 0 16.501 7,4 2.270 13,8
Eslovaquia   2.003 2.399 2.531 4 537 0 7.490 -2,8 1.136 15,2
Eslovenia   688 1.576 1.352 3 461 0 4.080 3,8 619 15,2
España 7.117 39.778 20.132 27.908 16.019 0 111.014 2,5 7.123 6,4
Estonia 0 1.693 6 315 395 0 2.409 -12,0 79 3,3
Finlandia   2.794 8.295 3.171 3.257 425 0 17.942 3,7 2.540 14,2
Francia 61.400 20.435 26.291 18.740 14.810 16 141.904 3,6 8.218 5,8
Grecia 0 8.368 3.421 4.649 4.277 0 20.716 -0,4 568 2,7
Hungría   2.027 6.155 60 324 2.968 3 11.574 8,1 1.733 15,0
Irlanda 0 6.139 529 4.339 135 0 11.142 -0,9 535 4,8
Italia   0 59.496 22.750 11.254 22.594 772 117.160 0,7 20.461 17,5
Letonia 0 1.268 1.587 77 7 0 2.940 -0,1 38 1,3
Lituania   0 1.881 877 671 255 0 3.709 6,2 281 7,6
Luxemburgo   0 134 1.331 136 277 0 1.878 3,9 233 12,4
Malta   0 595 0 0 206 0 800 2,3 210 26,3
Países Bajos 512 23.873 37 7.769 14.911 0 47.252 11,4 19.747 41,8
Polonia 0 36.053 2.398 6.967 7.416 0 52.834 7,0 10.532 19,9
Portugal   0 6.987 7.255 5.427 1.646 29 21.344 -1,4 2.630 12,3
Rumanía   1.411 6.316 6.662 3.015 1.394 0 18.799 -8,7 2.670 14,2
Suecia 6.899 7.725 16.407 12.116 1.606 0 44.753 2,5 1.460 3,3
Cuota de Autoproductores (MW) 0 51.311 1.749 2.059 51.138 1 106.673 30,4    
% Autoproductores / Total 0,0 13,5 1,2 1,1 31,1 0,2 10,8    
OTROS PAISES                    
Albania 0 98 2.507 0 23 0 2.628 4,9 0 0,0
Bosnia y Herzegovina (**) 0 2.136 2.249 87 35 0 4.507 0,5 70 1,6
Georgia 0 1.001 2.967 21 0 0 3.989 6,7 0 0,0
Islandia 0 126 2.114 2 0 756 2.999 0,3 0 0,0
Kosovo 0 1.288 111 34 127 0 1.561 8,2 0 0,0
Macedonia del Norte 0 1.322 689 37 17 0 2.065 11,4 0 0,0
Moldavia 0 432 16 67 12 0 528 7,6 149 28,2
Montenegro 0 225 697 118 3 0 1.042 0,2 0 0,0
Noruega 0 889 34.075 5.049 205 0 40.307 3,3 655 1,6
Reino Unido (***) 9.261 53.350 4.773 24.095 13.346 0 104.847 -3,2 27.639 26,4
Serbia 0 4.407 3.085 398 12 0 7.902 0,2 150 1,9
Turquía 0 47.820 31.493 10.607 7.816 1.676 99.820 4,1 8.156 8,2
Ucrania (**) 13.835 28.664 6.335 1.110 5.194 0 55.138 7,2 2.308 4,2
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables
(**) Potencia del año 2020
(***) Potencia del año 2019
D %   Variación porcentual respecto al año anterior              
Datos a 31.12.2021.          
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 216 MW en la UE27, de los que 211 MW corresponden a Francia
Descargar tabla excel