Cuadro 2.25 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
2º semestre 2022           Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh IVA Otros
UE 27 28,40 3,69 0,70 20,8
Alemania 33,57 5,35 4,89 3,8
Austria   23,70 3,95 -1,15 3,7
Bélgica 44,89 2,54 4,44 49,9
Bulgaria   11,47 1,91 0,00 5,1
Chequia 38,44 7,82 -5,43 104,1
Chipre 32,61 4,99 2,11 41,5
Croacia   14,79 1,70 1,39 12,6
Dinamarca 58,71 11,74 10,61 70,3
Eslovaquia   18,84 3,14 2,55 16,0
Eslovenia   19,56 2,73 1,50 14,3
España 33,50 1,61 2,23 19,0
Estonia 26,50 4,42 1,23 36,7
Finlandia 22,78 4,05 0,00 23,8
Francia 22,04 3,05 1,76 9,0
Grecia 24,38 1,34 -22,52 23,5
Hungría   10,84 2,31 0,00 8,3
Irlanda 41,99 3,44 1,37 41,2
Italia   36,41 3,03 1,46 54,3
Letonia 29,92 5,19 0,25 58,6
Lituania   24,29 4,22 0,00 64,5
Luxemburgo   20,42 1,51 1,95 2,7
Malta 12,77 0,61 0,15 -3,1
Países Bajos 13,50 1,12 -19,59 -6,8
Polonia 16,04 0,91 5,11 1,9
Portugal   22,22 3,62 -1,12 2,4
Rumanía   34,11 5,44 1,84 112,9
Suecia 27,40 7,06 -4,55 5,2
Otros países        
Albania 9,76 1,63 0,00 4,2
Bosnia y Herzegovina 8,93 1,30 0,25 2,9
Kosovo 6,37 0,47 0,07 4,9
Liechtenstein 23,18 1,66 1,53 9,3
Macedonia del N. 10,30 0,49 0,00 22,6
Moldavia 22,45 2,69 0,00 152,8
Noruega 23,02 4,16 -8,65 4,4
Serbia 8,69 1,40 1,12 7,2
             
      INDUSTRIAL (**)  
2º semestre 2022                                                                                                      Precio (***) Otros (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh 
UE 27 21,04 1,18 45,9
Alemania 19,86 2,04 6,8
Austria   17,86 0,69 39,7
Bélgica 23,67 3,55 64,5
Bulgaria   17,94 -16,87 14,7
Chequia 18,40 0,71 103,3
Chipre 31,62 7,19 62,5
Croacia   23,91 1,45 109,4
Dinamarca 22,78 0,14 95,7
Eslovaquia   24,29 2,68 80,6
Eslovenia   19,68 1,51 97,0
España 22,02 1,38 50,9
Estonia 25,86 1,23 69,5
Finlandia 11,50 0,06 43,8
Francia 12,67 0,30 24,5
Grecia 24,57 -14,68 9,8
Hungría   22,40 0,29 117,1
Irlanda 28,76 0,42 52,9
Italia   33,72 1,15 82,0
Letonia 21,57 -1,35 59,7
Lituania   32,97 0,03 136,2
Luxemburgo   15,12 0,71 55,2
Malta 13,95 0,15 -0,4
Países Bajos 18,02 3,43 45,6
Polonia 17,02 5,80 54,2
Portugal   13,59 -3,62 14,6
Rumanía   35,73 1,78 176,3
Suecia 15,25 0,05 55,3
Otros países      
Albania 10,97 0,00 4,2
Bosnia y Herzegovina 8,93 0,27 23,5
Kosovo 6,76 0,07 0,0
Liechtenstein 15,58 1,53 39,5
Macedonia del N. 32,15 0,00 162,4
Moldavia 14,95 0,00 133,6
Noruega 21,30 0,95 77,5
Serbia 11,72 1,46 34,2
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).  
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior        
n.a.: No aplica
Fuente: Eurostat
Nota del autor."Otros" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel