Cuadro 2.27 SALDO DE INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES
GWh 2021 % (*) Promedio 10 últimos años (**)
UE 27 7.314,1 0,3 2.827,5
Alemania -18.575,0 -3,8 -37.561,3
Austria   7.543,2 11,7 7.556,5
Bélgica -7.876,5 -9,7 8.073,4
Bulgaria   -8.778,3 -28,3 -9.128,2
Chequia -11.075,3 -18,5 -16.705,7
Chipre 0,0 0,0 0,0
Croacia   3.961,0 24,1 6.577,1
Dinamarca 4.868,8 15,2 4.765,4
Eslovaquia   774,0 3,0 1.789,6
Eslovenia   -270,4 -2,0 -1.339,8
España 852,4 0,4 301,9
Estonia 2.629,0 33,3 -1.456,1
Finlandia   17.768,0 21,6 20.404,2
Francia -44.892,3 -10,4 -60.355,6
Grecia 3.684,0 7,5 7.484,0
Hungría   12.754,0 30,2 13.571,0
Irlanda 1.587,6 5,4 710,1
Italia   42.786,5 14,6 49.704,2
Letonia 1.772,6 26,3 1.569,6
Lituania   9.043,7 81,1 9.400,5
Luxemburgo   5.721,3 89,5 6.379,6
Malta   511,4 19,8 562,6
Países Bajos 253,0 0,2 8.552,5
Polonia 887,8 0,6 2.263,3
Portugal   4.753,0 10,0 1.845,8
Rumanía   2.198,6 4,8 -2.374,3
Suecia -25.568,0 -19,9 -19.762,9
Otros países (+)      
Albania 2.275,6 36,0 2.031,2
Bosnia y H. -4.051,0 -40,8 -2.551,8
Georgia 1.456,3 12,7 534,8
Kosovo -317,6 -6,5 114,2
Macedonia del Norte 2.326,6 37,4 2.750,5
Moldavia 3.418,0 89,8 4.067,0
Montenegro 79,0 2,8 530,5
Noruega -20.472,1 -18,1 -12.303,4
Reino Unido 21.170,5 7,2 18.698,6
Serbia -605,2 -2,2 -398,7
Turquía -594,1 -0,2 2.322,9
Ucrania -2.420,0 -2,1 -6.994,7
Saldo positivo: Importaciones > expotaciones.                 
s.d.  Sin datos
(*) Saldo de importaciones respecto al consumo de electricidad de 2021 en %
(**) Promedio anual del período 2012-2021
(+) Datos correspondientes al año 2020, excepto Reino Unido (2019)
Fuente: Eurostat 
Descargar tabla excel