Cuadro 2.29 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EL MUNDO.
2021                              TWh     Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov Total
Canadá 2,9 75,9 38,7 92,0 380,8 50,0 641,0
Estados Unidos 20,2 1.693,8 978,5 819,1 257,7 624,5 4.406,4
Méjico 32,8 203,3 13,6 11,9 34,7 39,7 336,0
Total Norteamérica 55,9 1.973,0 1.030,7 923,0 673,3 714,1 5.383,5
Argentina 7,9 93,3 2,9 10,8 19,6 17,2 152,5
Brasil 21,9 86,9 24,1 14,7 362,8 144,0 654,4
Otros Sur y Centroamérica 66,1 100,9 45,3 0,0 277,7 68,1 558,0
Total Sur y Centroamérica 95,9 281,1 72,3 25,5 660,1 229,3 1.364,8
Alemania 4,8 89,0 162,6 69,0 19,1 217,6 584,5
España 10,3 69,2 6,1 56,5 29,6 95,8 272,1
Italia 8,3 146,4 14,5 0,0 43,1 71,4 287,2
Países Bajos 1,4 56,3 17,8 3,8 0,1 40,1 121,6
Polonia 1,5 15,5 131,7 0,0 2,3 27,8 180,0
Reino Unido 1,5 124,2 6,5 45,9 5,0 116,9 309,9
Turquía 0,3 110,4 104,2 0,0 55,7 62,7 333,3
Ucrania 0,8 10,3 36,8 86,2 10,4 11,0 155,5
Otras Europa 19,1 178,1 151,9 621,4 484,4 303,2 1.788,3
Total Europa 47,9 799,3 632,0 882,8 649,7 946,5 4.032,5
Kazakastán 0,1 32,9 69,3 0,0 9,1 3,0 114,4
Rusia 8,5 496,8 204,7 222,4 214,5 5,4 1.157,1
Otros CEI 3,4 156,6 4,3 7,8 42,7 1,2 216,5
Total CEI 11,9 686,4 278,3 230,2 266,3 9,6 1.488,0
Arabia Saudí 139,9 215,9 0,0 0,0 0,0 0,8 356,6
Emiratos A. U. 0,0 123,7 0,0 10,5 0,0 5,2 139,4
Irán 48,7 288,3 0,7 3,5 14,9 1,8 357,8
Otros Oriente Medio 117,6 301,8 17,0 0,0 4,6 10,7 451,7
Total Oriente Medio 306,1 929,7 17,7 14,1 19,5 18,5 1.305,6
Egipto 26,9 157,6 0,0 0,0 14,6 10,5 209,7
Sudáfrica 1,6 0,0 209,6 10,4 1,4 16,5 244,3
Otros África 47,7 197,9 37,8 0,0 137,4 22,0 443,5
Total África 76,2 355,6 247,4 10,4 153,4 49,0 897,5
Australia 4,7 47,6 137,4 0,0 16,0 61,3 267,5
China 12,2 272,6 5.339,1 407,5 1.300,0 1.152,5 8.534,3
Corea del Sur 7,0 176,4 211,7 158,0 3,1 40,2 600,4
India 2,3 64,2 1.271,1 43,9 160,3 171,9 1.714,8
Indonesia 6,6 56,3 190,0 0,0 24,7 31,5 309,4
Japón 31,3 326,1 301,9 61,2 77,6 130,3 1.019,7
Malasia 1,1 63,3 77,3 0,0 32,4 3,1 177,2
Tailandia 0,7 113,1 36,1 0,0 4,5 21,9 176,3
Taiwan 5,3 108,3 128,9 27,8 3,5 12,1 290,9
Vietnam 0,2 26,2 114,1 0,0 75,9 28,3 244,8
Otros Asia Pacífico 54,7 239,3 158,1 15,9 153,7 36,9 659,1
Total Asia Pacífico 126,3 1.493,4 7.965,6 714,3 1.851,6 1.690,1 13.994,4
Total Mundo 720,3 6.518,5 10.244,0 2.800,3 4.273,8 3.657,2 28.466,3
OCDE 142,5 3.372,4 2.253,0 1.911,0 1.440,3 1.910,1 11.210,2
No-OCDE 577,8 3.146,1 7.991,0 889,2 2.833,6 1.747,2 17.256,1
UE 27 43,0 548,0 439,2 732,2 344,4 730,2 2.895,3
Datos basados en producción bruta.     
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2022)
Nota del autor: No se muestra la columna "Otros" (fuentes no especificadas, bombeo, residuos no renovables y diferencias estadísticas), que sí figura en la tabla original, y que suma 252,2 TWh en 2021. Entendemos que se muestran sólo países con cuota del total >0,5%, con excepciones como es el caso de Francia
Descargar tabla excel