Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod Neta 2022 (TWh) D %  Factor de carga 2022 % Electricidad de origen nuclear en 2022 (%)
Alemania 3 4.055 31,9 -51,22 89,80 5,8
Argentina 3 1.641 7,5 -26,47 52,17 5,4
Armenia 1 448 3,0 57,89 76,44 28,6
Bélgica 6 4.936 41,6 -13,33 96,21 46,4
Bielorusia 1 1.110 4,7 -12,96 48,34 11,9
Brasil 2 1.884 14,5 4,32 87,86 2,5
Bulgaria  2 2.006 16,5 4,43 93,90 32,5
Canadá 19 13.624 87,4 0,69 73,23 13,9
Chequia 6 3.934 31,0 6,90 89,95 36,7
China  55 52.170 417,8 9,03 91,42 5
Corea del Sur 25 24.431 167,3 11,16 78,17 30,4
Emiratos A.U. 3 4.107 10,1 0,00 28,07 6,8
Eslovaquia  4 1.868 15,9 8,90 97,17 59,2
Eslovenia  1 688 5,3 -1,85 87,94 42,8
España 7 7.121 55,9 3,14 89,61 20,3
Estados Unidos 92 94.718 702,0 -9,02 84,61 18,1
Finlandia  5 4.394 24,2 7,08 62,87 35
Francia  56 61.370 279,0 -23,23 51,90 62,6
Hungria  4 1.916 14,9 -1,32 88,77 47
India  22 6.795 46,2 16,08 77,62 3,1
Irán  1 915 6,0 87,50 74,86 1,7
Japón (+) 17 16.321 51,8 -15,50 36,23 6,1
Méjico  2 1.552 10,5 -9,48 77,23 4,5
Países Bajos 1 482 3,9 8,33 92,37 3,3
Pakistán  6 3.256 22,3 41,14 78,18 16,2
Reino Unido 9 5.883 43,3 3,59 84,02 14,2
Rumania  2 1.300 10,2 -1,92 89,57 19,3
Rusia  37 27.727 223,4 7,20 91,98 19,6
Sudáfrica  2 1.854 10,1 -17,21 62,19 4,9
Suecia 6 6.882 50,1 -2,53 83,10 29,5
Suiza 4 2.960 23,1 24,19 89,09 36,4
Taiwan (1) 3 2.859 26,8 -- -- 10,8
Ucrania (1) 15 13.107 86,2 -- 75,08 55,0
                 
Datos a 31 de diciembre de 2022
D % : Variación porcentual 2022 respecto 2021 
(1) Datos de producción de 2021
(+) En las estadísticas de WNA figuran 33 reactores "En situación de operar",  de los que 16 se hallan con las operaciones suspendidas. En esta tabla no se incluyen estos reactores.
Fuente: WNA, PRIS-IAEA y elaboración propia
Descargar taba excel