Cuadro 3.7 POTENCIA Y REACTORES NUCLEARES EN SITUACIÓN DE OPERAR POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN.
1990 2010 2015 2020 2021 2022
  Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) Uds. MW(e) uds. MWe uds. MWe
Alemania 21 21.250 17 20.490 8 10.799 6 8.113 3 4.055 3 4.055
Argentina 2 935 2 935 3 1.632 3 1.641 3 1.641 3 1.641
Armenia     1 375 1 375 1 415 1 448 1 448
Bélgica 7 5.501 7 5.926 7 5.913 7 5.942 7 5.942 6 4.936
Bielorusia             1 1.110 1 1.110 1 1.110
Brasil 1 626 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884 2 1.884
Bulgaria  5 2.585 2 1.906 2 1.926 2 2.006 2 2.006 2 2.006
Canadá 20 13.993 18 12.604 19 13.524 19 13.624 19 13.624 19 13.624
Chequia 4 1.632 6 3.675 6 3.930 6 3.934 6 3.934 6 3.934
China    13 10.065 31 26.774 50 47.528 53 50.034 55 52.170
Corea del Sur 9 7.220 21 18.698 24 21.733 24 23.150 24 23.091 25 24.431
Emiratos A.U.       1 1.345 2 2.762 3 4.107
Eslovaquia  4 1.632 4 1.816 4 1.814 4 1.837 4 1.868 4 1.868
Eslovenia  1 620 1 666 1 688 1 688 1 688 1 688
España 9 7.099 8 7.514 7 7.121 7 7.121 7 7.121 7 7.121
Estados Unidos 108 96.228 104 101.211 99 99.167 94 96.553 93 95.523 92 94.718
Finlandia  4 2.310 4 2.716 4 2.752 4 2.794 4 2.794 5 4.394
Francia  56 55.808 58 63.130 58 63.130 56 61.370 56 61.370 56 61.370
Hungria  4 1.710 4 1.889 4 1.889 4 1.902 4 1.916 4 1.916
India  7 1.324 18 4.099 20 5.218 21 6.165 22 6.795 22 6.795
Iran          1 915 1 915 1 915 1 915
Japón (+) 41 30.867 54 46.821 43 40.290 33 31.679 33 31.679 17 16.321
Kazakhastan 1 135                    
Lituania 2 2.760            
Méjico  1 640 2 1.300 2 1.440 2 1.552 2 1.552 2 1.552
Países Bajos 2 539 1 482 1 482 1 482 1 482 1 482
Pakistan  1 125 2 425 3 690 5 1.318 5 2.242 6 3.256
Reino Unido 37 11.360 19 10.137 15 8.918 15 8.923 12 7.343 9 5.883
Rumania      2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300 2 1.300
Rusia  29 18.898 32 22.693 35 25.413 38 28.578 37 27.727 37 27.727
Sudáfrica  2 1.840 2 1.800 2 1.860 2 1.860 2 1.854 2 1.854
Suecia 12 9.826 10 9.303 10 9.648 6 6.882 6 6.882 6 6.882
Suiza 5 2.942 5 3.238 5 3.333 4 2.960 4 2.960 4 2.960
Taiwan 6 4.828 6 4.982 6 5.052 4 3.844 3 2.859 3 2.859
Ucrania 15 13.020 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107 15 13.107
Mundo 416 318.253 440 375.187 440 382.717 441 392.522 437 389.508 422 378.314
Núm. de países   29   30   31   33   33   33
Datos de potencia neta a 31 de diciembre del año que figura en la cabecera.
(+) En las estadísticas de WNA, en 2022 figuran 33 reactores "En situación de operar",  de los que 16 se hallan con las operaciones suspendidas. En esta tabla no se incluyen estos reactores.
Fuente: PRIS-IAEA  hasta 31.12.21 y elaboración propia, con datos PRIS-IAEA y WNA, año 2022. 
Descargar tabla excel