Cuadro 5.9    PRECIOS MÁXIMOS DE LAS TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO DEL GAS NATURAL DOMÉSTICO Y COMERCIAL EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
     
Tarifa TUR1 Tarifa TUR2 Tarifa TUR3
c€ / kWh D% c€ / kWh D% c€ / kWh D%
2010 6,7853 -- 5,2306 --    
2011 7,6839 13,2 6,0200 15,1    
2012 8,4931 10,5 6,7756 12,6    
2013 9,3229 9,8 7,4669 10,2    
2014 9,3314 0,1 7,4542 -0,2    
2015 9,0887 -2,6 7,2163 -3,2    
2016 8,3602 -8,0 6,4770 -10,2    
2017 8,4755 1,4 6,5802 1,6    
2018 8,8541 4,5 6,9721 6,0    
2019 9,1141 2,9 7,2297 3,7    
2020 8,3495 -8,4 6,4663 -10,6    
2021 8,1517 -2,4 6,1374 -5,1 6,7428 (*) --
2022 (1.1) 8,7993 7,9 7,6110 24,0 7,2198 7,1
2022 (1.4) 9,3431 6,2 8,1548 7,1 7,7636 7,5
2022 (1.7) 9,9684 6,7 8,7801 7,7 8,3889 8,1
2022 (1.10) 9,0315 -9,4 8,1182 -7,5 7,8287 -6,7
     
Precios a 1 de enero del año indicado, excepto cuando hay indicación de fecha.  
(*) 1.10.21
Tarifa TUR1: Consumo estimado: 3.000  kWh/año. Tarifa TUR2: Consumo estimado de 12.000 kWh/año hasta 30.9.21  y de 8.000 kWh / año desde 1.10.21. Tarifa TUR3: Consumo estimado: 18.000  kWh/año desde 1.10.21
D % = variación porcentual respecto al precio que figura en la fila anterior.
Fuente: CORES y Elaboración propia
Nota del autor. La TUR 1 se asigna a puntos de suministro donde el uso del gas natural se centra en generación de agua caliente sanitaria y en la cocina. La TUR 2 es para aquellos usuarios que disponen de calefacción de gas natural. El Gobierno ha aprobado una nueva tarifa regulada de gas, la TUR 4, para comunidades de propietarios o viviendas de uso residencial con calefacción de gas central y consumos anuales que superen los 50.000 kWh
Descargar tabla excel