Cuadro 7.13 PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA 
  Año 2021. Miles de tep   
Hidráuilca Eólica Solar foto- voltaica Solar térmica Bombas calor Geotérmica Biocomb sólidos Biocomb líquidos Biogases Residuos Urban renov Total Renovables Δ %
UE 27 29.950 33.265 13.636 4.551 15.062 6.790 100.485 15.960 14.929 9.299 243.971 4,6
Alemania 1.690 9.858 4.242 726 1.540 397 13.971 3.497 7.518 3.148 46.588 0,0
Austria   3.332 580 239 176 440 37 5.147 422 160 205 10.738 1,9
Bélgica 36 1.032 483 26 190 4 1.320 431 246 398 4.165 4,3
Bulgaria   414 123 126 29 131 36 1.812 191 60 42 2.965 15,0
Chequia 207 52 199 19 270 0 3.913 269 591 96 5.616 8,3
Chipre 0 21 40 76 50 0 24 0 13 4 228 10,0
Croacia   613 177 13 17 16 50 1.669 0 99 0 2.655 14,1
Dinamarca 1 1.380 113 69 414 1 1.527 4 626 466 4.602 6,1
Eslovaquia   366 0 58 9 69 7 1.496 176 131 38 2.351 8,0
Eslovenia   405 0 39 10 58 12 604 0 25 0 1.154 5,0
España 2.547 5.336 1.885 2.370 1.072 0 5.278 1.889 326 283 20.990 6,9
Estonia 2 63 30 0 0 0 1.810 0 18 21 1.945 5,2
Finlandia   1.358 731 26 3 723 0 9.040 743 194 366 13.184 14,7
Francia 5.127 3.167 1.353 202 3.696 464 10.745 1.935 1.404 1.257 29.392 5,2
Grecia 508 901 452 304 440 4 787 160 127 0 3.682 14,7
Hungría   18 57 326 16 27 156 2.194 493 84 63 3.433 10,7
Irlanda 64 841 8 14 61 0 248 68 52 144 1.500 -7,9
Italia   3.903 1.799 2.153 247 2.498 5.251 7.590 1.348 2.078 830 27.698 2,0
Letonia 233 12 1 1 1 0 2.314 65 66 7 2.699 0,3
Lituania   33 117 16 0 63 0 1.396 152 40 54 1.872 9,9
Luxemburgo   9 27 15 3 6 0 183 0 17 13 272 3,4
Malta   0 0 22 5 16 0 0 0 1 0 45 8,2
Países Bajos 8 1.548 988 28 387 151 1.725 1.832 428 866 7.961 11,9
Polonia 201 1.396 338 85 370 28 8.881 1.037 319 140 12.796 2,2
Portugal   1.024 1.136 192 105 755 164 2.922 285 87 119 6.790 2,0
Rumanía   1.497 565 146 1 0 26 3.625 236 23 2 6.124 5,6
Suecia 6.353 2.343 131 10 1.769 0 10.264 724 195 737 22.527 4,7
Otros países                        
Albania 767 0 4 14 0 0 151 0 0 0 935 49,5
Bosnia y H. 575 33 6 0 0 0 1.485 0 2 0 2.102 10,1
Georgia 876 7 0 3 0 16 235 0 0 0 1.138 18,1
Islandia 1.187 1 0 0 0 4.005 0 0 0 0 5.193 -1,4
Kosovo 26 11 4 0 0 0 308 0 0 0 349 2,8
Macedonia del Norte 125 9 2 3 0 5 163 0 19 0 325 5,7
Moldavia 6 7 1 0 0 0 734 0 9 0 757 11,9
Montenegro 173 28 0 0 0 0 177 0 0 0 378 16,1
Noruega 12.376 1.012 15 0 902 0 1.147 77 65 202 15.796 3,7
Reino Unido (*) 510 5.532 1.111 53 1.111 1 4.710 586 2.745 1.165 17.526 n.a.
Serbia 970 93 1 0 0 2 1.601 0 53 0 2.720 8,1
Turquía 4.809 2.703 1.199 860 0 11.234 2.282 133 899 11 24.131 0,2
Ucrania (**) 650 281 0 513 1 0 3.532 0 92 0 5.070 6,2
Δ % = Variación porcentual de 2021 respecto a 2020       
(*) Producción de 2019       
(**) Producción de 2020             
n.a. no aplica
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. Por su escasa magnitud no figura "Mareas y olas" (43,7 Mill tep en 2021, de los que 41,4 fueron en Francia) que sí se incluye en el total.
Descargar tabla excel