Cuadro 7.18 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES (*) POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
 
TWh 1990 2000 2010 2019 2020 2021 D% Cuota del total (%) 2021
Canadá 4,0 9,2 19,3 47,3 49,3 50,0 1,6 1,4
Estados Unidos 60,6 72,8 173,7 483,7 547,7 624,5 14,3 17,1
México 5,1 6,4 8,7 31,5 36,2 39,7 10,0 1,1
Total Norteamérica 69,7 88,3 201,7 562,5 633,2 714,1 13,1 19,5
Argentina 0,1 0,4 1,5 7,4 13,0 17,2 32,8 0,5
Brasil 3,9 7,9 34,1 117,6 126,5 144,0 14,1 3,9
Chile 1,0 1,4 3,7 20,7 22,0 28,5 30,3 0,8
Total Sur y Centroamérica 8,3 14,8 50,3 181,6 199,1 229,3 15,5 6,3
Alemania 1,5 12,9 84,5 220,6 231,8 217,6 -5,9 5,9
Bélgica  0,3 0,6 6,2 19,2 23,1 22,4 -2,9 0,6
Dinamarca 0,8 5,5 12,4 23,1 23,4 26,0 11,4 0,7
España 0,6 6,2 54,6 73,8 83,2 95,8 15,4 2,6
Finladia 5,2 8,7 11,3 19,4 19,7 22,1 12,4 0,6
Francia 1,9 3,0 15,5 57,1 63,3 62,8 -0,6 1,7
Italia 3,3 6,7 25,8 69,4 68,8 71,4 4,1 2,0
Países Bajos 0,7 2,8 11,1 22,7 33,0 40,1 22,1 1,1
Polonia 0,1 0,2 8,0 23,5 25,3 27,8 10,1 0,8
Portugal 0,7 1,5 12,2 18,6 18,0 19,2 6,8 0,5
Reino Unido 0,6 4,8 22,6 113,7 127,8 116,9 -8,4 3,2
Suecia 1,9 4,6 15,7 33,5 39,7 42,1 6,2 1,2
Turquía 0,1 0,3 3,9 44,6 51,5 62,7 22,0 1,7
Total Europa  19,7 63,5 313,9 837,8 922,7 946,5 2,9 25,9
Total CEI 0,1 0,1 0,6 3,8 6,8 9,6 41,6 0,3
Total Oriente Medio 0,0 0,0 0,4 12,1 15,7 18,5 18,6 0,5
Sudáfrica 0,0 0,5 0,5 13,9 15,7 16,5 5,4 0,5
Total África 0,8 2,5 6,3 40,5 45,4 49,0 8,1 1,3
Australia 0,8 1,1 8,4 41,2 49,9 61,3 23,3 1,7
China 0,1 3,1 75,0 742,0 863,2 1.152,5 33,9 31,5
Corea del Sur 0,0 0,1 4,5 30,5 31,1 40,2 29,8 1,1
India 0,1 3,3 33,9 141,1 152,0 171,9 13,3 4,7
Indonesia 1,1 4,9 9,4 26,9 28,6 31,5 10,5 0,9
Japón 11,3 16,6 29,7 106,7 117,8 130,3 10,9 3,6
Tailandia 0,0 0,5 3,4 21,4 20,5 21,9 6,9 0,6
Vietnam 0,0 0,0 0,1 6,1 12,1 28,3 135,5 0,8
Total Asia y Pacífico y Oceanía 22,6 48,0 188,0 1.160,9 1.323,7 1.690,1 28,0 46,2
TOTAL MUNDO 121,2 217,2 761,1 2.799,2 3.146,6 3.657,2 16,5 100,0
OCDE 105,8 175,3 569,7 1.592,3 1.766,1 1.910,1 8,4 52,2
No OCDE 15,5 41,9 191,4 1.206,9 1.380,5 1.747,2 26,9 47,8
UE 27 18,1 55,9 280,0 655,9 710,6 730,2 3,0 20,0
D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior    CEI: Comunidad de estados independientes
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta de origen eólico, solar, geotérmico, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. En el año 2021, la eólica representó el 51 % del total, la solar el 28 %y el resto el  21 %.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2022
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel