Cuadro 7.19 POTENCIA INSTALADA EÓLICA Y  SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNDO
    D% D% Cuota del total (%)
EÓLICA (MW) 2021 (1) (2)
Canadá 14.304 5,3 10,5 1,7 
Estados Unidos 132.738 12,1 11,3 16,1 
México 7.692 18,6 29,0 0,9 
Total Norteamérica 154.733 11,7 11,6 18,8 
Argentina 3.292 25,8 49,4 0,4 
Brasil 21.161 23,4 31,0 2,6 
Chile 3.137 46,4 32,8 0,4 
Total Sur y Centroamérica 31.755 22,5 30,6 3,8 
Alemania 63.760 2,8 8,3 7,7 
Austria 3.524 9,5 12,3 0,4 
Bélgica 4.780 2,4 16,2 0,6 
Dinamarca 7.014 12,4 5,9 0,9 
España 27.497 2,8 2,5 3,3 
Finladia 3.257 26,3 32,3 0,4 
Francia 18.676 7,1 10,7 2,3 
Grecia 4.457 8,5 10,5 0,5 
Irlanda 4.332 0,9 10,6 0,5 
Italia 11.276 4,0 5,0 1,4 
Noruega 4.650 15,7 24,7 0,6 
Países Bajos 7.801 18,2 12,9 0,9 
Polonia 6.958 10,8 14,5 0,8 
Portugal 5.248 2,7 2,1 0,6 
Reino Unido 27.130 11,1 15,2 3,3 
Rumanía 3.013 0,3 11,8 0,4 
Suecia 12.080 21,4 15,9 1,5 
Turquía 10.607 20,4 19,9 1,3 
Total Europa 232.567 7,7 9,2 28,2 
Total CEI 3.305 105,8 72,7 0,4 
Total Oriente Medio 1.029 11,7 25,4 0,1 
Sudáfrica 2.956 17,8 76,3 0,4 
Total África 7.334 13,4 22,1 0,9 
Australia 8.951 4,3 15,5 1,1 
China 328.973 16,9 21,6 39,9
India 40.067 4,2 9,5 4,9
Japón 4.471 2,6 6,3 0,5
Total Asia y Pacífico y Oceanía 394.150 15,8 19,1 47,8
MUNDO 824.874 13,0 14,1 100,0
         
FOTOVOLTAICA (MW)        
Canadá 3.630 8,9 19,2 0,4
Estados Unidos 93.713 27,3 33,6 11,1
México 7.026 36,8 66,7 0,8
Total Norteamérica 104.369 27,2 33,4 12,4
Brasil 13.055 66,1 115,3 1,5
Chile 4.360 36,4 0,0 0,5
Total Sur y Centro América 22.816 47,2 61,6 2,7
Alemania 58.459 9,1 8,5 6,9
Austria 2.692 32,1 31,5 0,3
Bélgica 6.585 18,4 12,8 0,8
Chequia 2.119 0,1 1,0 0,3
España 13.648 33,1 12,3 1,6
Francia 14.709 22,7 17,2 1,7
Grecia 3.530 7,7 19,2 0,4
Hungría 2.131 0,3 87,3 0,3
Italia 22.692 5,1 5,6 2,7
Noruega 6.257 58,6 137,2 0,7
Países Bajos 14.249 30,5 57,8 1,7
Reino Unido 13.689 2,0 29,9 1,6
Suiza 3.449 16,3 31,5 0,4
Turquía 7.816 17,5 102,6 0,9
Ucrania 8.062 10,3 45,6 1,0
Total Europa 191.103 14,7 13,6 22,7
Total CEI 4.911 47,1 118,1 0,6
Israel 2.313 4,0 28,4 0,3
Emiratos A. U. 2.605 18,4 70,2 0,3
Total Oriente Medio 7.969 13,7 44,0 0,9
Sudáfrica 5.721 4,5 99,7 0,7
Total África 10.302 6,5 44,1 1,2
Australia 19.074 10,3 22,7 2,3
China 306.403 21,2 58,3 36,3
Corea del Sur 18.161 24,9 37,9 2,2
India 49.342 26,7 56,4 5,9
Japón 74.191 6,6 31,2 8,8
Tailandia 3.044 2,3 44,1 0,4
Taiwan 7.700 32,7 50,4 0,9
Vietnam 16.660 0,3 127,3 2,0
Total Asia Pacífico 501.615 18,3 45,1 59,5
NMUNDO 843.086 19,0 27,9 100,0
D % = Tasa anual de variación
(1) 2021 / 2020
(2) Período 2010-2020
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2022) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,3 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel