Cuadro 9.6 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2O Y GASES FLUORADOS Y EVOLUCIÓN EN PAÍSES DEL ANEXO 1 DEL PROTOCOLO DE KIOTO DEL MUNDO.
kt de CO2 equivalente (1) % Variación año base-2020
1990 2000 2010 2019 2020
Alemania 1.241.919 1.036.926 935.768 799.734 728.738 -41,3
Australia 425.624 489.529 536.894 546.607 528.149 24,1
Austria 78.423 80.085 84.150 79.741 73.592 -6,2
Bélgica 145.687 148.879 133.646 116.448 106.433 -26,9
Bielorusia 145.462 81.364 91.792 92.183 88.802 -39,0
Bulgaria 98.357 56.966 59.321 59.473 49.186 -56,5
Canadá 594.722 726.987 709.654 738.283 672.354 13,1
Chequia 196.955 149.594 139.550 122.895 112.789 -42,7
Chipre 5.576 8.297 9.464 8.900 8.872 59,1
Croacia 31.394 25.479 27.922 24.625 23.758 -24,3
Dinamarca 71.430 72.101 65.011 46.145 43.458 -39,2
Eslovaquia 73.375 48.704 45.624 39.776 37.003 -49,6
Eslovenia 18.599 18.582 19.644 17.074 15.851 -22,5
España 290.104 388.091 358.157 313.828 274.743 -5,3
Estados Unidos 6.453.450 7.327.593 7.007.442 6.571.726 5.981.354 -7,3
Estonia 40.175 17.480 21.181 14.636 11.556 -71,2
Finlandia 71.016 70.130 75.602 52.735 47.716 -32,8
Francia 547.183 553.002 512.753 441.488 399.413 -27,0
Grecia 103.451 126.532 118.511 85.707 74.941 -27,6
Hungría 94.821 74.929 66.021 64.581 62.818 -43,2
Irlanda 54.823 68.937 62.176 60.158 58.032 5,9
Islandia 3.674 4.119 4.865 4.713 4.510 22,7
Italia 519.908 557.291 517.804 418.352 381.248 -26,7
Japón 1.269.901 1.374.626 1.301.406 1.210.160 1.148.122 -9,6
Kazakhstan 385.603 216.189 300.827 359.628 342.869 -11,1
Letonia 25.868 10.060 11.802 11.104 10.447 -59,6
Liechtenstein 228 247 228 188 180 -21,2
Lituania 47.861 19.441 20.750 20.361 20.183 -57,8
Luxemburgo 12.733 9.665 12.169 10.733 9.065 -28,8
Malta 2.599 2.790 2.945 2.132 2.122 -18,4
Mónaco 103 107 89 83 70 -31,8
Noruega 51.432 54.922 54.939 51.086 49.273 -4,2
Nueva Zelanda 65.197 75.515 78.426 81.617 78.778 20,8
Países Bajos 219.597 217.505 211.583 179.838 163.915 -25,4
Polonia 475.873 396.680 412.902 390.539 376.038 -35,1
Portugal 58.800 81.682 68.865 63.542 57.523 -2,2
Reino Unido 797.016 714.301 609.399 448.390 405.755 -49,1
Rumanía 250.042 139.243 123.227 114.374 110.367 -64,1
Rusia 3.162.628 1.892.384 2.011.925 2.122.793 2.051.437 -35,1
Suecia 71.442 68.338 64.714 50.811 46.285 -35,2
Suiza 53.566 52.889 54.670 45.974 43.291 -19,2
Turquía 219.720 299.010 398.676 508.078 523.897 138,4
Ucrania 942.390 427.558 407.103 333.835 317.696 -66,3
UE 28 5.635.718 5.151.250 4.778.995 4.044.185 3.698.853 -34,4
(1) Con exclusión de las emisiones / absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
1990 es el año de referencia del Protocolo de Kioto, excepto Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Polonia y Rumanía que aplican otro valor como base.
Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1. (Descargado el 10.03.23)
Descargar tabla excel