Cuadro 9.8 EMISIONES DE CO2  DE COMBUSTIÓN POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
 
Millones de t de CO2  (*)   1970 2000 2010 2019 2020 2021 Δ % (1) Δ % (2)  2021 Cuota del total %
Canadá 344,9 533,1 546,3 571,3 517,3 527,4 2,2 -0,4 1,6
Estados Unidos 4.271,5 5.740,7 5.485,7 4.980,9 4.420,6 4.701,1 6,6 -1,3 13,9
México 84,2 353,8 442,6 449,3 357,7 373,8 4,8 -2,2 1,1
Total Norteamérica 4.700,6 6.627,6 6.474,6 6.001,6 5.295,6 5.602,2 6,1 -1,2 16,5
Argentina 85,9 131,4 167,1 175,5 164,8 181,7 10,5 0,5 0,5
Brasil 83,9 302,1 399,4 425,1 390,5 436,6 12,1 0,3 1,3
Total Sur y Centroamérica 391,3 916,0 1.173,7 1.228,5 1.094,6 1.213,1 11,1 -0,1 3,6
Alemania 1.043,4 854,4 783,2 680,1 600,8 628,9 5,0 -1,9 1,9
España 121,1 309,3 300,1 276,2 223,6 245,7 10,2 -2,3 0,7
Francia 433,7 381,5 360,4 299,3 251,6 273,6 9,0 -2,0 0,8
Italia 320,4 434,4 397,1 328,6 283,8 311,2 9,9 -2,2 0,9
Países Balos 167,0 216,2 226,5 194,8 174,6 178,2 2,3 -2,1 0,5
Polonia 312,8 299,8 323,8 302,0 284,2 309,1 9,1 -0,5 0,9
Reino Unido 724,5 565,7 528,5 377,5 316,9 337,7 6,8 -3,7 1,0
Turquía 39,3 205,7 276,3 386,7 373,9 403,3 8,1 3,0 1,2
Ucrania s.d. 335,9 288,7 185,5 172,9 167,9 -2,7 -5,7 0,5
Total Europa 4.226,1 4.789,2 4.676,1 4.073,7 3.608,3 3.793,7 5,4 -1,9 11,2
Kazakhstán s.d. 101,5 178,6 235,0 221,2 219,4 -0,5 0,8 0,6
Rusia s.d. 1.452,8 1.492,4 1.548,8 1.456,2 1.581,3 8,9 0,1 4,7
Total CEI 2.337,3 1.800,4 1.941,7 2.103,9 1.984,5 2.132,5 7,7 0,4 6,3
Arabia Saudí 67,0 278,2 472,0 582,2 569,2 575,3 1,4 1,4 1,7
Emiratos Árabes Unidos 2,0 123,6 213,8 270,3 247,4 260,1 5,4 1,7 0,8
Irán 37,7 304,9 504,8 628,1 645,4 660,5 2,6 2,5 1,9
Total Oriente Medio 169,7 1.050,3 1.705,0 2.121,1 2.044,0 2.117,2 3,9 1,8 6,2
Egipto 20,2 122,0 184,2 223,8 203,3 219,6 8,4 1,3 0,6
Sudáfrica 131,6 371,6 474,9 473,7 437,2 438,9 0,7 -0,6 1,3
Total África 233,5 795,5 1.098,0 1.317,1 1.222,6 1.290,7 5,9 1,6 3,8
Australia 155,3 355,1 402,0 406,6 378,2 369,4 -2,1 -1,0 1,1
China 748,5 3.328,0 8.121,7 9.868,5 9.974,3 10.523,0 5,8 1,8 31,1
Corea del Sur 49,0 437,2 586,9 635,3 588,8 603,8 2,8 -0,2 1,8
India 189,9 959,8 1.648,3 2.465,8 2.281,2 2.552,8 12,2 4,0 7,5
Indonesia 22,6 264,1 432,9 613,2 560,8 572,5 2,4 2,0 1,7
Japón 810,5 1.230,0 1.195,9 1.121,7 1.029,5 1.053,7 2,6 -1,4 3,1
Malasia 10,8 131,4 214,0 256,9 240,6 238,6 -0,6 1,3 0,7
Pakistán 22,7 97,9 146,1 207,1 206,3 226,4 10,0 4,5 0,7
Singapur 23,9 107,1 185,3 217,3 211,6 215,7 2,2 1,1 0,6
Tailandia 16,3 169,7 248,8 288,4 270,0 269,4 0,0 0,8 0,8
Taiwan 27,6 232,4 268,0 279,1 264,6 279,2 5,8 0,2 0,8
Vietnam 24,3 47,5 122,8 292,6 276,3 272,7 -1,0 7,5 0,8
Total Asia Pacífico y Oceanía 2.238,5 7.662,1 13.959,7 17.249,9 16.829,0 17.734,6 5,7 1,8 52,3
Total Mundo 14.297,0 23.641,2 31.028,8 34.095,8 32.078,5 33.884,1 5,9 0,6 100,0
OCDE 9.793,1 13.056,4 13.024,4 12.083,5 10.744,7 11.292,5 5,4 -1,3 33,3
No OCDE 4.504,0 10.584,8 18.004,5 22.012,3 21.333,9 22.591,5 6,2 1,7 66,7
UE 3.332,4 3.513,9 3.386,7 2.931,5 2.564,2 2.728,2 6,7 -1,9 8,1
(*) Las emisiones expresadas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón, y se calculan según los "Factores prefijados de emisión de CO2 por combustión" que figuran en la Guía para Inventarios Nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC (2006). Estos no consideran la captura de carbono, ni otras fuentes de emisión, ni emisiones de otros gases de efecto invernadero. Por tanto estos datos no son comparables con las cifras oficiales de emisiones de los distintos países.
(**)  Se excluye Estonia, Letonia y Lituania hasta 1985 y Croacia y Eslovenia hasta 1990.
Δ % = Tasa de variación anual porcentual. 
(1) Del último año respecto al anterior
(2) Período 2011-21          
 s.d   sin datos             
 CEI: Comunidad de Estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2022)
Nota del autor. No se muestran países con cuota < 0,5%, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel