Cuadro 9.9 INDICADORES DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO POR PAÍSES EN UE Y OTROS PAÍSES
Año 2021  Intensidad   (tCO2 equiv / 106 euros de PIB) (*)  Intensidad    (tCO2 equiv / tep de consumo e. primaria) (*)    tCO2 equiv / habitante (*)
UE 27 (**) 187,73 1,90 6,13
Alemania 174,61 2,08 7,56
Austria   143,71 1,65 6,52
Bélgica 228,35 1,76 9,92
Bulgaria   587,13 2,23 6,07
Chequia 387,81 2,31 8,62
Chipre 301,65 2,83 8,00
Croacia   270,25 1,84 3,91
Dinamarca 83,44 1,75 4,81
Eslovaquia   322,24 1,87 5,82
Eslovenia   222,57 1,80 5,51
España 203,61 1,84 5,16
Estonia 572,15 3,18 13,55
Finlandia   148,41 1,34 6,72
Francia 109,38 1,22 4,19
Grecia 311,02 2,25 5,30
Hungría   296,64 1,88 4,69
Irlanda 81,59 2,32 6,93
Italia   174,06 2,05 5,25
Letonia 219,61 2,03 3,94
Lituania   216,05 2,01 4,40
Luxemburgo   128,48 2,57 14,39
Países Bajos 208,28 2,15 10,16
Polonia 536,34 2,91 8,15
Portugal   184,92 1,74 3,86
Rumanía   291,46 2,10 3,67
Suecia 74,48 0,73 3,84
Otros países
Brasil 320,93 1,45 2,04
China 701,79 2,79 7,28
Estados Unidos 238,47 2,12 14,15
India 950,55 3,02 1,83
Islandia 85,59 0,37 5,39
Japón 252,22 2,49 8,36
Noruega 80,51 0,68 6,17
Reino Unido 127,54 1,97 5,03
Rusia 1.051,42 2,12 10,84
Suiza 49,34 1,30 3,82
Total Mundo 415,16 2,38 4,30
 
(*) Las emisiones consideradas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón.
(**) Excluido Malta          
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, BP, y Eurostat.
Descargar tabla excel