TABLA 01.03  SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
Energía final (*) Carbón Productos petrolíferos Gas natural Renovables y residuos Electricidad
ktep D % ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%)
1990 57.287   4.369 7,6 34.204 59,7 3.951 6,9 3.946 6,9 10.817 18,9
2000 80.039 6,8 2.045 2,6 46.499 58,1 11.819 14,8 3.471 4,3 16.205 20,2
2005 97.972 3,2 2.012 2,1 53.694 54,8 17.653 18,0 3.785 3,9 20.827 21,3
2006 95.679 -2,3 1.854 1,9 53.500 55,9 15.164 15,8 3.998 4,2 21.163 22,1
2007 98.330 2,8 2.011 2,0 54.772 55,7 15.711 16,0 4.273 4,3 21.564 21,9
2008 94.864 -3,5 1.866 2,0 51.977 54,8 14.684 15,5 4.403 4,6 21.934 23,1
2009 88.040 -7,2 1.332 1,5 47.975 54,5 13.008 14,8 5.107 5,8 20.617 23,4
2010 89.434 1,6 1.493 1,7 47.028 52,6 14.353 16,0 5.511 6,2 21.049 23,5
2011 86.910 -2,8 1.750 2,0 44.239 50,9 14.006 16,1 5.977 6,9 20.938 24,1
2012 83.387 -4,1 1.345 1,6 40.290 48,3 14.639 17,6 6.455 7,7 20.658 24,8
2013 80.791 -3,1 1.629 2,0 39.398 48,8 14.792 18,3 5.187 6,4 19.784 24,5
2014 79.395 -1,7 1.340 1,7 38.984 49,1 14.301 18,0 5.260 6,6 19.510 24,6
2015 80.340 1,2 1.355 1,7 40.677 50,6 12.919 16,1 5.438 6,8 19.952 24,8
2016 82.075 2,2 1.253 1,5 42.148 51,4 13.364 16,3 5.317 6,5 19.993 24,4
2017 84.610 3,1 1.524 1,8 43.387 51,3 13.569 16,0 5.572 6,6 20.559 24,3
2018 86.571 2,3 1.394 1,6 44.315 51,2 14.329 16,6 6.029 7,0 20.504 23,7
2019 86.339 -0,3 1.233 1,4 44.372 51,4 14.456 16,7 6.112 7,1 20.166 23,4
2020 73.632 -14,7 1.089 1,5 34.132 46,4 13.819 18,8 5.704 7,7 18.887 25,7
2021 80.205 8,9 1.258 1,6 38.632 48,2 14.938 18,6 5.783 7,2 19.594 24,4
2022 81.086 1,0 1.252 1,5 42.193 52,0 12.479 15,4 5.658 7,0 19.292 23,8
2023 81.291 0,3 1.078 1,3 41.974 51,6 13.400 16,5 5.782 7,1 19.057 23,4
 (*) Usos energéticos        Metodología: AIE.       D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior     (%): Cuota porcentual
Fuente: MITERD (Balance Energético España 1990 -2022 y JORNADA ENERCLUB 10.4.24 (datos 2023)
Nota. Los usos no energéticos representaron en 2022, 5.026 ktep, de los que aproximadamente 4.402 correspondieron a Prod. Petrolif. y 604 a Gas.
Descargar tabla excel