TABLA 01.11   CONSUMO DE ENERGÍA  POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA
 
     
             
  2022 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (**)
  tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
  UE 27 2,81 86 0,542 94
  Alemania 3,10 80 0,684 86
  Austria   3,34 97 0,735 93
  Bélgica 3,87 76 0,625 67
  Bulgaria   2,93 136 0,331 129
  Chequia 3,62 95 0,671 107
  Chipre 2,72 81 0,395 156
  Croacia   2,15 123 0,593 115
  Dinamarca 2,71 76 0,682 86
  Eslovaquia   2,85 94 0,495 103
  Eslovenia   2,93 92 0,495 79
  España 2,37 84 0,299 101
  Estonia 3,50 107 0,715 108
  Finlandia   5,43 89 1,016 117
  Francia 3,02 77 0,548 82
  Grecia 2,01 80 0,414 98
  Hungría   2,48 107 0,603 110
  Irlanda 2,80 78 0,534 75
  Italia   2,36 81 0,509 105
  Letonia 2,29 143 0,592 106
  Lituania   2,23 119 0,550 141
  Luxemburgo   5,82 71 0,701 65
  Malta   1,68 81 0,215 110
  Países Bajos 3,17 75 0,484 71
  Polonia 2,67 120 0,564 125
  Portugal   2,00 90 0,285 104
  Rumanía   1,63 105 0,414 110
  Suecia 4,05 78 0,674 82
  Otros países (***)          
  Albania 0,80 138 0,195 159
  Islandia 15,89 139 1,344 122
  Kosovo 1,46 s.d. 0,340 s.d.
  Macedonia del Norte 1,35 102 0,271 114
  Montenegro 1,73 s.d. 0,416 s.d.
  Noruega 4,86 93 0,891 105
  Reino Unido 2,61 69 0,571 78
  Serbia 2,27 128 0,520 125
  Turquía 1,86 166 0,314 118
  Ucrania 1,99 73 s.d s.d.
 
  (*) Año 2000 = 100     
  (**) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
  (***)  Datos de consumo de 2021, excepto Kosovo y Ucrania (2020) y Reino Unido (2019)       
   s.d.    sin datos          
  Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
 
  Descargar tabla excel