TABLA 01.12 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (USOS ENERGÉTICOS) POR PAÍSES EN EUROPA 
    tep x 1.000
2022 TOTAL Carbón(*) Gas(**) Product. Petrolif  Renovables y biocomb. Residuos no renovables Electricidad Calor D% Cuota % electricidad
UE 27 902.254 16.599 189.415 331.653 110.265 5.040 207.293 41.988 -3,9 23,0
Alemania 190.442 3.127 52.899 64.186 19.111 1.237 41.079 8.803 -3,6 21,6
Austria   24.824 271 4.375 8.410 4.308 286 5.491 1.682 -6,3 22,1
Bélgica 30.383 340 8.466 11.989 2.460 150 6.583 396 -8,4 21,7
Bulgaria   9.854 265 1.108 3.738 1.476 70 2.641 556 -3,1 26,8
Chequia 24.232 1.396 4.975 6.937 3.622 288 5.041 1.974 -4,3 20,8
Chipre 1.609 31 0 888 226 47 418 1 1,5 25,9
Croacia   6.719 81 1.048 2.796 1.103 46 1.397 248 -2,4 20,8
Dinamarca 13.036 107 1.340 4.879 1.579 34 2.631 2.466 -5,6 20,2
Eslovaquia   9.915 305 2.885 2.796 1.238 190 1.966 536 -5,6 19,8
Eslovenia   4.754 28 555 2.226 619 44 1.121 161 -0,3 23,6
España 77.873 382 12.591 38.528 6.869 212 19.292 0 -0,9 24,8
Estonia 2.721 4 178 944 480 0 614 500 -2,5 22,6
Finlandia   23.173 211 736 5.250 6.451 57 6.609 3.859 -6,6 28,5
Francia 132.682 697 24.688 51.575 15.571 515 35.658 3.979 -4,5 26,9
Grecia 15.400 71 1.182 8.333 1.648 0 4.138 27 3,3 26,9
Hungría   17.961 122 5.209 5.918 2.085 114 3.555 958 -4,4 19,8
Irlanda 11.058 331 1.801 5.642 581 58 2.646 0 0,0 23,9
Italia   110.841 306 31.965 40.855 11.246 299 24.677 1.494 -3,1 22,3
Letonia 3.821 11 298 1.316 1.026 50 556 565 -4,0 14,5
Lituania   5.377 176 586 2.132 827 3 917 736 -5,0 17,1
Luxemburgo   3.032 41 478 1.668 176 21 528 119 -11,9 17,4
Malta   591 0 0 323 37 0 232 0 12,6 39,2
Países Bajos 39.393 119 14.140 12.163 2.182 36 8.924 1.829 -8,8 22,7
Polonia 71.229 7.266 10.057 26.287 9.050 780 12.164 5.626 -4,0 17,1
Portugal   16.171 7 1.696 6.863 3.179 86 4.184 156 2,5 25,9
Rumanía   23.920 572 5.503 8.994 3.942 332 3.674 902 -5,4 15,4
Suecia 31.241 335 656 6.020 9.173 86 10.556 4.415 -2,8 33,8
Otros países (+)                    
Albania 2.013 227 6 937 268 0 573 0 -- 28,5
Bosnia y H. 4.305 286 200 1.570 1.186 0 931 132 -- 21,6
Georgia 4.644 224 1.777 1.261 254 0 1.128 0 -- 24,3
Islandia 2.984 0 0 509 99 0 1.577 798 -- 52,9
Kosovo 1.659 34 0 739 368 0 499 20 -- 30,1
Macedonia del Norte 1.965 94 51 987 216 0 562 55 -- 28,6
Moldavia 2.759 91 533 942 622 0 355 216 -- 12,9
Montenegro 796 9 0 375 157 0 256 0 -- 32,2
Noruega 19.808 496 444 6.056 2.290 100 9.893 529 -2,9 49,9
Reino Unido 121.414 1.565 39.414 47.463 6.200 131 25.398 1.244 -- 20,9
Serbia 9.262 306 1.107 2.915 1.646 1 2.511 777 -- 27,1
Turquía 109.802 12.279 29.607 37.042 4.462 1.077 24.298 1.036 -- 22,1
D% Variación porcentual de 2022 respecto a 2021   (*) Incluye turba. (**) Incluye gases manufacturados. 
(+) Datos de 2021, excepto Noruega (2022) y R. Unido (2019)  --  No aplica               
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel