TABLA 01.13 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN PAÍSES DE EUROPA
CUOTA PORCENTUAL DE LA ENERGÍA FINAL(*)
2022 ENERGÍA FINAL (ktep) Industria Transporte del cual por carretera Comercial y Servicios Hogares Agricultura y Bosques Pesca
UE 27 902.254 25,09 30,99 29,09 13,49 26,87 2,97 0,15
Alemania 190.442 28,07 26,51 25,19 13,37 30,10 1,92 0,01
Austria   24.824 30,70 30,30 28,69 10,16 26,76 2,06 0,01
Bélgica 30.383 31,53 28,50 27,45 13,13 24,02 2,59 0,10
Bulgaria   9.854 27,41 35,19 33,80 13,63 21,69 1,96 0,01
Chequia 24.232 27,29 28,58 27,57 11,94 29,53 2,53 0,00
Chipre 1.609 15,44 40,65 40,36 17,94 22,40 2,63 0,12
Croacia   6.719 16,79 33,26 31,82 12,04 34,03 3,55 0,33
Dinamarca 13.036 18,17 30,56 28,58 14,67 30,90 4,29 0,93
Eslovaquia   9.915 31,95 26,83 25,64 12,88 27,09 1,25 0,00
Eslovenia   4.754 24,84 41,46 40,86 8,73 22,01 1,56 0,00
España 77.873 23,05 41,71 36,46 12,94 18,34 3,37 0,35
Estonia 2.721 13,17 31,09 30,31 16,74 35,43 3,56 0,01
Finlandia   23.173 42,08 16,64 15,60 12,83 24,35 3,02 0,14
Francia 132.682 19,07 33,55 31,26 15,22 28,06 3,24 0,29
Grecia 15.400 16,66 38,09 32,42 13,62 28,03 1,77 0,08
Hungría   17.961 23,99 29,38 28,47 10,68 32,39 3,33 0,02
Irlanda 11.058 19,34 36,02 34,48 16,88 24,75 2,85 0,16
Italia   110.841 22,33 32,79 30,79 14,87 27,04 2,63 0,17
Letonia 3.821 23,71 26,75 25,89 14,99 29,11 5,05 0,18
Lituania   5.377 17,74 39,12 37,99 11,60 28,98 2,35 0,02
Luxemburgo   3.032 17,90 51,17 50,65 14,92 15,09 0,92 0,00
Malta   591 12,51 42,60 39,25 21,60 19,35 2,87 0,67
Países Bajos 39.393 31,12 23,32 22,23 15,85 21,75 7,45 0,28
Polonia 71.229 21,16 33,55 32,87 11,45 29,17 4,66 0,00
Portugal   16.171 27,81 35,83 34,17 14,79 18,34 2,45 0,56
Rumanía   23.920 24,00 31,11 29,83 7,98 33,00 2,32 0,00
Suecia 31.241 35,78 21,10 19,43 13,51 22,61 2,08 0,06
Otros países (**)                
Albania 2.013 22,18 33,67 s.d 10,87 27,26 3,95 2,07
Bosnia y H. 4.305 16,34 31,98 s.d 8,97 41,52 1,19 0,00
Georgia 4.644 17,80 31,98 s.d 11,73 32,47 0,55 0,00
Islandia 2.984 44,57 10,80 s.d 16,74 16,78 1,44 9,08
Kosovo 1.659 19,78 27,97 s.d 10,42 39,50 2,32 0,00
Macedonia del Norte 1.965 24,41 37,88 s.d 9,70 26,93 1,07 0,00
Moldavia 2.759 8,92 26,94 s.d 10,19 47,72 5,84 0,00
Montenegro 796 17,41 36,94 s.d 12,69 32,38 0,58 0,00
Noruega 19.808 32,53 26,11 16,89 15,68 22,39 1,61 1,53
Reino Unido 121.400 17,40 34,20 s.d 14,90 31,40 s.d s.d
Serbia 9.262 22,81 27,05 s.d 10,26 38,39 1,49 0,00
Turquía 109.802 33,47 27,45 s.d 10,37 24,06 4,52 0,12
(*) Energía final para usos energéticos.         
(**) Datos corresponden a 2021 excepto Noruega (2022) y Reino Unido (2019). 
 s.d.   Sin datos
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel