| TABLA 01.15 | PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA Y DEPENDENCIA DEL EXTERIOR EN PAÍSES DE EUROPA | |||||||
| PRODUCTIVIDAD (€/ktep) (*) | DEPENDENCIA (%) (**) | |||||||
| 2022 (+) | IND 2000 | 2022 (+) | IND 2000 | |||||
| UE 27 | 9,31 | 149,0 | 62,52 | 111,1 | ||||
| Alemania | 10,64 | 155,8 | 68,56 | 115,3 | ||||
| Austria | 10,63 | 122,3 | 74,45 | 113,6 | ||||
| Bélgica | 7,22 | 152,6 | 73,95 | 94,6 | ||||
| Bulgaria | 2,53 | 193,1 | 37,13 | 80,0 | ||||
| Chequia | 4,71 | 168,8 | 41,79 | 184,1 | ||||
| Chipre | 8,78 | 164,4 | 92,02 | 93,3 | ||||
| Croacia | 6,72 | 160,8 | 60,30 | 124,7 | ||||
| Dinamarca | 17,75 | 163,9 | 42,87 | -119,3 | ||||
| Eslovaquia | 5,40 | 227,8 | 69,63 | 107,0 | ||||
| Eslovenia | 7,24 | 170,8 | 53,97 | 104,1 | ||||
| España | 9,26 | 138,4 | 74,35 | 96,8 | ||||
| Estonia | 4,19 | 191,3 | 6,16 | 18,1 | ||||
| Finlandia | 6,38 | 135,2 | 40,88 | 73,7 | ||||
| Francia | 10,28 | 151,0 | 51,92 | 101,3 | ||||
| Grecia | 8,32 | 139,1 | 79,60 | 115,3 | ||||
| Hungría | 5,39 | 168,4 | 64,18 | 116,7 | ||||
| Irlanda | 26,77 | 307,0 | 79,16 | 92,7 | ||||
| Italia | 11,09 | 125,0 | 79,42 | 91,8 | ||||
| Letonia | 5,55 | 172,9 | 38,75 | 63,5 | ||||
| Lituania | 5,87 | 238,6 | 72,43 | 125,4 | ||||
| Luxemburgo | 14,70 | 169,6 | 91,32 | 91,7 | ||||
| Malta | 4,30 | 117,5 | 99,01 | 98,8 | ||||
| Países Bajos | 9,85 | 161,2 | 80,23 | 209,7 | ||||
| Polonia | 5,27 | 190,9 | 46,03 | 429,3 | ||||
| Portugal | 8,54 | 133,2 | 71,27 | 83,6 | ||||
| Rumanía | 6,03 | 261,0 | 32,41 | 148,1 | ||||
| Suecia | 10,14 | 165,1 | 26,82 | 68,2 | ||||
| Otros países (+) | ||||||||
| Islandia | 2,23 | 94,9 | 11,97 | 39,1 | ||||
| Macedonia del Norte | 3,30 | 167,5 | 63,48 | 155,7 | ||||
| Noruega | 12,81 | 121,3 | -618,06 | 85,4 | ||||
| Reino Unido | 11,88 | 175,0 | 29,00 | -169,6 | ||||
| Serbia | 2,49 | 169,4 | 30,02 | 216,3 | ||||
| Turquía | 6,63 | 130,8 | 70,65 | 108,1 | ||||
| (*) Mide el
"output" económico producido por cada unidad de energía
consumida. Es el inverso de la Intensidad Energética. Es un indicador de los objetivos de desarrollo sostenible de la UE. Considera el PIB en euros a precios de mercado (Volúmenes encadenados año 2010) y "Gross Available Energy". |
||||||||
| (**) Es la
relación entre las importaciones netas y el consumo de energía bruto medidos
en uds. energéticas. Valores negativos aparecen en países exportadores netos de energía. |
||||||||
| (+) En "Otros
países" figuran valores de 2021, excepto Reino U. (de 2019). Los Índices indican la variación respecto al año 2000 (Valor 100) |
||||||||
| Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat | ||||||||
| Descargar tabla excel | ||||||||