TABLA 01.16 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES Y POR HABITANTE EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
Exajulios (Ej) 1990 2010 2020 2021 2022 Δ %  2022 Cuota del total % 2022 Cons. Per capita (Gj)
Canadá 10,83 13,51 13,71 13,84 14,14 2,2 2,3 367,78
Estados Unidos 81,38 93,43 88,57 93,40 95,91 2,7 15,9 283,52
México 4,75 7,64 7,43 7,99 8,73 9,2 1,4 68,43
Total Norteamérica 96,96 114,58 109,71 115,23 118,78 3,1 19,7 235,56
Argentina 1,85 3,18 3,13 3,48 3,60 3,7 0,6 79,18
Brasil 5,64 11,47 12,22 12,85 13,41 4,3 2,2 62,28
Chile 0,56 1,31 1,59 1,72 1,79 4,2 0,3 91,23
Colombia 0,91 1,53 1,85 2,07 2,19 6,1 0,4 42,29
Ecuador 0,29 0,56 0,66 0,76 0,79 3,1 0,1 43,74
Perú 0,39 0,81 1,00 1,14 1,21 5,5 0,2 35,41
Trinidad Tobago 0,25 0,84 0,59 0,61 0,59 -3,1 0,1 386,17
Venezuela 2,17 3,41 1,82 2,10 2,21 5,2 0,4 78,06
Centro América 0,43 1,03 1,34 1,51 1,57 4,0 0,3 30,48
Otros del Caribe 1,34 1,56 1,49 1,50 1,52 1,3 0,3 35,41
Otros de Sur y Centro América 0,57 1,13 1,12 1,19 1,23 3,0 0,2 50,85
Total Sur y Centroamérica 14,40 26,83 26,81 28,93 30,11 4,1 5,0 56,51
Alemania 15,09 13,85 12,41 12,78 12,30 -3,8 2,0 147,52
Austria 1,21 1,51 1,44 1,45 1,37 -5,5 0,2 153,67
Bélgica  2,24 2,75 2,39 2,66 2,45 -7,8 0,4 210,22
Bulgaria 1,17 0,76 0,70 0,80 0,83 4,5 0,1 123,03
Chequia 1,97 1,85 1,59 1,68 1,67 -0,5 0,3 159,27
Chipre 0,07 0,12 0,10 0,11 0,11 6,4 0,0 91,30
Croacia 0,36 0,39 0,33 0,35 0,34 -3,8 0,1 84,49
Dinamarca 0,73 0,82 0,62 0,68 0,68 0,6 0,1 115,91
Eslovaquia 0,89 0,74 0,65 0,70 0,69 -2,0 0,1 122,00
Eslovenia 0,25 0,31 0,28 0,28 0,26 -4,9 0,0 123,81
España 3,85 6,16 5,18 5,55 5,76 3,6 1,0 121,02
Estonia 0,46 0,26 0,21 0,22 0,22 0,1 0,0 167,42
Finladia 1,16 1,34 1,13 1,15 1,18 2,2 0,2 212,28
Francia 9,57 10,79 8,84 9,40 8,39 -10,8 1,4 129,79
Grecia 1,03 1,36 1,00 1,09 1,14 4,4 0,2 109,48
Hungría 1,16 1,00 0,97 1,02 0,96 -6,4 0,2 95,98
Irlanda 0,42 0,64 0,63 0,65 0,68 5,7 0,1 135,94
Islandia 0,08 0,20 0,21 0,21 0,22 6,4 0,0 597,14
Italia 6,68 7,33 5,95 6,34 6,14 -3,1 1,0 104,08
Letonia 0,31 0,18 0,15 0,15 0,14 -6,4 0,0 77,17
Lituania 0,73 0,24 0,25 0,25 0,23 -9,2 0,0 83,34
Luxemburgo 0,13 0,18 0,15 0,16 0,14 -9,7 0,0 217,20
Macedonia del Norte 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10 2,7 0,0 49,95
Noruega 1,78 1,80 2,01 2,05 1,90 -7,4 0,3 348,93
Países Bajos 3,28 4,21 3,56 3,65 3,54 -3,1 0,6 201,60
Polonia 4,36 4,20 4,08 4,41 4,31 -2,2 0,7 108,24
Portugal 0,71 1,10 0,96 0,96 0,93 -3,2 0,2 90,34
Reino Unido 9,03 8,93 7,10 7,20 7,31 1,6 1,2 108,35
Rumanía 2,65 1,44 1,33 1,39 1,30 -6,9 0,2 66,05
Suecia 2,46 2,25 2,22 2,27 2,28 0,4 0,4 215,74
Suiza 1,19 1,26 1,11 1,08 1,05 -2,4 0,2 120,06
Turquía 2,02 4,54 6,49 6,96 7,01 0,7 1,2 82,17
Ucrania 11,50 5,14 3,31 3,36 2,33 -30,7 0,4 58,71
Otros de Europa  1,93 1,81 1,79 1,86 1,83 -1,6 0,3 90,23
Total Europa  90,59 89,58 79,24 82,98 79,81 -3,8 13,2 118,02
Azerbaijan 0,94 0,46 0,66 0,70 0,70 -0,8 0,1 67,49
Bielorusia 1,68 1,10 1,03 1,10 1,07 -2,9 0,2 112,08
Kazakhastán 3,09 2,21 2,71 2,93 3,12 6,4 0,5 160,93
Rusia 36,27 28,13 29,07 31,48 28,89 -8,2 4,8 199,65
Turkmenistán 0,55 0,90 1,52 1,62 1,65 2,1 0,3 256,92
Uzbekistán 1,88 1,91 1,91 2,03 2,11 3,9 0,3 60,95
Otros de CEI 1,49 0,68 0,82 0,83 0,81 -2,3 0,1 35,96
Total CEI 45,89 35,41 37,72 40,70 38,36 -5,8 6,4 154,86
Arabia Saudí 3,34 8,82 10,41 10,76 11,50 6,9 1,9 315,75
Emiratos Árabes Unidos 1,24 3,50 4,22 4,71 5,05 7,1 0,8 534,88
Irán 2,92 8,72 12,16 12,10 12,16 0,5 2,0 137,28
Iraq 0,86 1,37 1,99 2,08 2,31 10,9 0,4 51,81
Israel 0,46 0,96 1,03 1,04 1,09 4,8 0,2 121,11
Kuwait 0,33 1,41 1,43 1,50 1,60 6,4 0,3 373,98
Omán 0,17 0,85 1,29 1,42 1,50 5,4 0,2 326,71
Qatar 0,28 1,20 1,83 1,93 1,88 -2,4 0,3 699,20
Otros de Oriente Medio 1,16 2,50 1,91 1,98 2,05 3,7 0,3 25,87
Total Oriente Medio 10,76 29,34 36,26 37,52 39,13 4,3 6,5 140,35
Argelia 1,13 1,58 2,34 2,53 2,47 -2,6 0,4 54,91
Egipto 1,41 3,22 3,54 3,79 3,98 5,0 0,7 35,86
Marruecos 0,30 0,70 0,87 0,97 0,92 -4,3 0,2 24,68
Sudáfrica 3,71 5,27 4,99 5,00 4,82 -3,6 0,8 80,46
África Oriental 0,87 1,58 2,29 2,47 2,55 3,3 0,4 4,91
África Central 0,32 0,68 0,94 0,98 0,93 -4,7 0,2 4,75
África Occidental 0,89 1,58 2,78 2,98 3,05 2,3 0,5 7,11
Otros del Norte de África 0,67 1,26 1,04 1,29 1,32 2,6 0,2 66,96
Otros del Sur de África 0,09 0,15 0,18 0,20 0,21 7,6 0,0 24,64
Total África 9,39 16,02 18,96 20,20 20,26 0,3 3,4 14,20
Australia 3,72 5,43 5,71 5,73 5,98 4,3 1,0 228,45
Bangladesh 0,27 0,90 1,65 1,73 1,79 4,0 0,3 10,48
China 28,58 104,60 149,45 157,94 159,39 0,9 26,4 111,79
China Hong Kong 0,50 1,16 0,93 0,88 0,79 -10,3 0,1 104,95
Corea del Sur 3,84 10,93 12,00 12,56 12,71 1,2 2,1 245,25
Filipinas 0,68 1,23 1,84 1,96 2,11 7,3 0,3 18,24
India 8,28 22,48 31,76 34,51 36,44 5,6 6,0 25,72
Indonesia 2,16 6,26 7,61 7,76 9,77 26,0 1,6 35,48
Japón 18,79 21,27 17,15 17,94 17,84 -0,6 3,0 143,95
Malasia 0,87 3,36 4,30 4,58 4,84 5,6 0,8 142,51
Nueva Zelanda 0,67 0,85 0,86 0,85 0,84 -1,0 0,1 161,78
Paquistán 1,10 2,67 3,52 3,90 3,60 -7,7 0,6 15,27
Singapur 0,98 2,78 3,28 3,28 3,16 -3,5 0,5 529,51
Sri Lanka 0,11 0,25 0,38 0,38 0,34 -10,8 0,1 15,65
Tailandia 1,27 4,25 4,97 5,01 5,06 1,1 0,8 70,62
Taiwan 2,10 4,70 4,70 4,98 4,78 -4,0 0,8 200,18
Vietnam 0,28 1,94 4,34 4,34 4,59 5,7 0,8 46,74
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 1,99 1,95 3,33 3,50 3,55 1,3 0,6 17,99
Total Asia y Pacífico y Oceanía 76,18 197,01 257,78 271,84 277,60 2,1 46,0 64,43
TOTAL MUNDO 344,18 508,77 566,49 597,41 604,04 1,1 100,0 75,70
OCDE 198,79 236,84 221,69 232,38 234,42 0,9 38,8 169,93
No OCDE 145,39 271,93 344,80 365,03 369,62 1,3 61,2 56,04
UE 27 62,97 65,88 57,25 60,28 58,18 -3,5 9,6 130,06
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.  CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad 
Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 40,7% (año 2022)
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2023)
Nota del autor. 1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep, 1 Gj = 0,0238846 tep))
Descargar tabla excel