TABLA 01.17 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
 
2022       Exajulios (Ej)  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    TOTAL 
Canadá 4,267 4,379 0,386 0,780 3,740 0,591 14,143
Estados Unidos 36,150 31,724 9,868 7,315 2,427 8,427 95,910
México 4,118 3,477 0,251 0,098 0,335 0,446 8,725
Total Norteamérica 44,535 39,579 10,506 8,193 6,502 9,464 118,778
Argentina 1,378 1,645 0,052 0,067 0,224 0,238 3,604
Brasil 5,007 1,151 0,586 0,131 4,009 2,526 13,410
Chile 0,797 0,269 0,220 0,000 0,209 0,294 1,789
Colombia 0,961 0,453 0,103 0,000 0,604 0,073 2,194
Ecuador 0,527 0,020 0,003 0,000 0,231 0,006 0,787
Perú 0,497 0,346 0,029 0,000 0,279 0,054 1,206
Trinidad Tobago 0,049 0,542 0,000 0,000 0,000 0,000 0,591
Venezuela 0,532 1,050 0,001 0,000 0,625 0,000 2,209
Otros de Sur y Centro América 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Sur y Centroamérica 12,372 5,822 1,186 0,198 7,004 3,526 30,108
Alemania 4,259 2,782 2,330 0,313 0,164 2,450 12,299
Austria 0,484 0,285 0,102 0,000 0,334 0,169 1,374
Bélgica  1,156 0,524 0,115 0,394 0,003 0,259 2,450
Cheqia 0,413 0,266 0,589 0,279 0,020 0,104 1,671
España 2,657 1,191 0,169 0,528 0,171 1,039 5,755
Finladia 0,335 0,039 0,122 0,227 0,128 0,325 1,176
Francia 2,911 1,381 0,214 2,654 0,418 0,808 8,388
Grecia 0,616 0,223 0,072 0,000 0,043 0,183 1,137
Hungría 0,347 0,330 0,050 0,142 0,002 0,086 0,957
Italia 2,470 2,350 0,305 0,000 0,264 0,756 6,144
Noruega 0,361 0,144 0,034 0,000 1,198 0,161 1,896
Países Bajos 1,785 0,977 0,232 0,037 0,000 0,509 3,541
Polonia 1,459 0,645 1,805 0,000 0,018 0,386 4,314
Portugal 0,457 0,202 0,000 0,000 0,061 0,208 0,928
Reino Unido 2,668 2,591 0,211 0,430 0,050 1,365 7,315
Rumanía 0,447 0,352 0,165 0,100 0,130 0,105 1,298
Suecia 0,499 0,026 0,073 0,464 0,655 0,559 2,276
Suiza 0,384 0,107 0,004 0,208 0,277 0,070 1,049
Turquía 2,101 1,844 1,745 0,000 0,631 0,691 7,012
Ucrania 0,386 0,694 0,519 0,559 0,104 0,069 2,331
Otros de Europa  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Europa  28,719 17,956 10,070 6,678 5,321 11,064 79,809
Azerbaijan 0,246 0,436 0,000 0,000 0,015 0,003 0,699
Bielorusia 0,313 0,665 0,039 0,042 0,003 0,007 1,069
Kazakhastán 0,779 0,782 1,435 0,000 0,086 0,040 3,122
Rusia 7,055 14,690 3,194 2,015 1,855 0,084 28,893
Turkmenistán 0,301 1,351 0,000 0,000 0,000 0,000 1,652
Uzbekistán 0,216 1,739 0,103 0,000 0,050 0,002 2,110
Otros de CEI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total CEI 9,096 19,844 4,871 2,083 2,326 0,139 38,359
Arabia Saudí 7,151 4,333 0,005 0,000 0,000 0,008 11,496
Emiratos Árabes Unidos 2,186 2,515 0,103 0,181 0,000 0,065 5,050
Irán 3,691 8,241 0,076 0,059 0,070 0,019 12,156
Iraq 1,591 0,679 0,000 0,000 0,031 0,004 2,305
Israel 0,461 0,406 0,156 0,000 0,000 0,071 1,095
Kuwait 0,806 0,784 0,005 0,000 0,000 0,002 1,596
Omán 0,450 1,027 0,004 0,000 0,000 0,015 1,495
Qatar 0,558 1,321 0,000 0,000 0,000 0,005 1,884
Otros de Oriente Mdio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Oriente Medio 17,967 20,180 0,370 0,240 0,116 0,256 39,130
Argelia 0,859 1,594 0,005 0,000 0,001 0,006 2,466
Egipto 1,516 2,187 0,051 0,000 0,129 0,095 3,980
Marruecos 0,570 0,008 0,280 0,000 0,003 0,064 0,924
Sudáfrica 1,064 0,164 3,313 0,091 0,029 0,158 4,819
Otros de África 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total África 8,387 5,850 3,973 0,091 1,471 0,485 20,257
Australia 2,067 1,499 1,551 0,000 0,161 0,704 5,980
Bangladesh 0,550 1,051 0,180 0,000 0,007 0,006 1,795
China 28,157 13,525 88,414 3,763 12,231 13,303 159,393
China Hong Kong 0,470 0,163 0,150 0,000 0,000 0,003 0,786
Corea del Sur 5,470 2,229 2,875 1,586 0,033 0,515 12,708
Filipinas 0,894 0,111 0,839 0,000 0,095 0,169 2,108
India 10,050 2,095 20,093 0,416 1,642 2,149 36,444
Indonesia 3,064 1,333 4,379 0,000 0,256 0,741 9,774
Japón 6,609 3,618 4,916 0,466 0,703 1,530 17,842
Malasia 1,727 1,778 0,938 0,000 0,305 0,089 4,837
Nueva Zelanda 0,301 0,130 0,046 0,000 0,247 0,115 0,839
Paquistán 0,991 1,382 0,638 0,201 0,329 0,062 3,602
Singapur 2,659 0,470 0,017 0,000 0,000 0,018 3,164
Sri Lanka 0,199 0,000 0,061 0,000 0,067 0,015 0,342
Tailandia 2,386 1,595 0,711 0,000 0,062 0,309 5,063
Taiwan 1,766 1,010 1,581 0,214 0,055 0,156 4,783
Vietnam 1,031 0,281 2,049 0,000 0,901 0,327 4,589
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Asia y Pacífico y Oceanía 69,615 32,655 130,499 6,646 17,940 20,241 277,595
TOTAL MUNDO 190,691 141,887 161,475 24,128 40,679 45,176 604,036
OCDE 87,979 64,676 28,899 16,116 13,217 23,533 234,420
No OCDE 102,712 77,211 132,575 8,013 27,462 21,643 369,616
UE 27 22,134 12,361 6,979 5,481 2,599 8,627 58,180
 
CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad 
Las fuentes no fosiles de generación eléctrica se contabilizan por el equivalente de fuentes fósiles necesario para producir la misma energía con un rendimiento del 40,7% (año 2022)
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2023)
1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep
Descargar tabla excel