TABLA 02.02  BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA Y DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
                                       
2023         GWh Total España D%  Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla- La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta C. de Madrid C. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas Canarias La Rioja Melilla Murcia Navarra País Vasco
Hidráulica 25.272,8 41,1 174,9 2.288,9 1.471,5 178,4 613,3 6.573,5 2.203,3 0,0 91,1 413,0 2.100,4 8.363,9 0,0 3,4 82,9 0,0 81,1 388,8 242,6
Eólica 62.568,6 2,2 6.281,7 12.003,5 1.410,3 69,1 9.017,7 13.553,0 3.075,4 0,0 0,0 2.272,1 106,0 9.086,2 1,3 1.324,7 761,3 0,0 402,6 2.934,4 269,2
Solar fotovoltaica 37.331,7 33,8 8.470,4 3.861,7 0,6 4,9 8.510,7 2.588,9 393,6 0,0 144,8 642,2 9.167,3 22,5 385,1 344,2 145,6 0,1 2.291,7 296,3 58,1
Solar térmica 4.694,5 13,9 2.098,2 0,0 0,0 0,0 582,6 0,0 65,9 0,0 0,0 94,5 1.815,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3 0,0 0,0
Hidroeólica 17,5 -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otras renovables 3.589,9 -23,0 1.204,2 40,0 249,9 78,1 281,7 555,4 133,6 0,0 146,7 29,2 212,1 354,7 1,0 7,0 10,3 0,0 27,7 245,8 12,6
Residuos renovables 846,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0 140,5 0,0 67,7 0,0 0,0 159,8 133,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 298,8
Turbinación bombeo 5.195,3 37,6 387,3 291,1 60,8 630,7 70,0 1.031,1 310,8 0,0 0,0 2.181,7 33,4 198,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuclear 54.276,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.722,6 0,0 22.368,1 0,0 0,0 7.940,5 16.244,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciclo combinado 46.050,5 -32,4 9.670,0 2.011,2 2.538,8 0,0 1.179,7 0,0 5.826,2 0,0 0,0 3.188,2 0,0 3.759,5 3.071,2 3.696,7 1.121,8 0,0 4.799,3 2.554,7 2.633,0
Carbón 3.871,0 -50,1 239,9 0,0 2.941,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 629,3 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diesel / Turbinas / Gas 4.483,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0 0,0 749,0 3.356,7 0,0 191,1 0,0 0,0 0,0
Cogeneración 17.291,0 -2,6 3.367,1 1.546,3 115,3 556,6 605,2 1.936,5 3.602,1 0,0 420,9 970,0 41,2 1.138,1 38,4 0,0 60,7 0,0 1.055,6 709,3 1.126,7
Residuos no renovables 1.318,5 -30,6 21,3 192,1 67,4 40,7 0,0 0,0 147,6 0,0 67,7 24,2 0,0 159,8 133,1 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 459,2
Total Generación 266.806,8 -3,4 31.915,1 22.234,7 8.856,0 1.599,3 28.583,6 26.238,3 38.267,0 186,5 938,8 17.755,8 29.721,1 23.872,2 4.572,7 8.750,3 2.182,6 202,0 8.695,2 7.129,4 5.100,3
Consumos en bombeo -8.183,6 34,3 -543,8 -401,5 -87,8 -931,5 -116,2 -2.223,3 -437,6 0,0 0,0 -2.840,8 -72,8 -528,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo de intercambios (1) -13.958,0 -- 6.727,4 -12.153,7 -480,8 2.799,4 -16.905,5 -11.017,4 6.380,1 0,0 26.174,1 11.451,7 -24.887,5 -10.378,2 1.426,1 0,0 -649,7 0,0 177,1 -2.464,2 9.843,3
Demanda en b.c. 244.665,1 -2,3 38.098,6 9.679,5 8.287,3 3.467,1 11.561,9 12.997,6 44.209,5 186,5 27.112,9 26.366,6 4.760,8 12.965,8 5.998,8 8.750,3 1.532,9 202,0 8.872,3 4.665,2 14.943,7
D%  (Dem. b.c.) -2,3   -1,7 -5,2 -6,2 -4,2 -1,3 -2,8 -1,5 -4,5 -1,5 -2,5 -1,8 -5,8 -0,7 2,5 -4,0 2,8 -2,0 -7,5 -1,7
b.c. barras de central.    
D% : Tasa de variación porcentual de 2023 respecto a 2022
(1) Un valor positivo indica un saldo de intercambios importador y un valor negativo exportador.  
Fuente: REE
Descargar tabla excel