TABLA 02.07 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO NETO (*) DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
   Millones kWh   D%
1960 14.625 8,4
1965 25.131 11,8
1970 45.300 10,4
1975 69.271 3,6
1980 92.006 4,6
1985 105.579 2,9
1990 125.799 3,0
1991 128.637 2,3
1992 130.769 1,7
1993 130.683 -0,1
1994 136.965 4,8
1995 140.911 2,9
1996 147.182 4,5
1997 159.028 8,0
1998 165.173 3,9
1999 177.252 7,3
2000 188.459 6,3
2001 200.953 6,6
2002 205.510 2,3
2003 217.898 6,0
2004 230.669 5,9
2005 242.222 5,0
2006 246.125 1,6
2007 250.785 1,9
2008 255.094 1,7
2009 239.778 -6,0
2010 244.802 2,1
2011 243.509 -0,5
2012 240.248 -1,3
2013 230.087 -4,2
2014 226.897 -1,4
2015 232.038 2,3
2016 232.515 0,2
2017 239.101 2,8
2018 238.465 -0,3
2019 234.529 -1,7
2020 219.655 -6,3
2021 227.880 3,7
2022 223.805 -1,8
2023(**) 220.198 -1,6
(*) Deducidas pérdidas en transporte y distribución
(**) Estimación Foro Nuclear con datos de REE y otras fuentes
D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
Fuente: UNESA (hasta 1989) y MITERD / IDAE (1990-2022)
Descargar tabla excel