TABLA 02.17 PRECIO FINAL Y COMPONENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN.
       Año 2023                                   euros / MWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año (*)
TOTAL DEMANDA NACIONAL                          
Mercado diario 73,17 135,50 92,01 74,33 74,34 93,67 90,96 96,87 104,03 90,76 66,01 74,48 88,93
Mercado intradiario (subastas MIBEL y continuo) -0,08 -0,08 -0,17 -0,27 -0,11 -0,05 -0,07 -0,05 -0,08 -0,12 -0,07 -0,08 -0,10
Restricciones técnicas PDBF 5,72 2,61 3,52 5,12 4,23 2,67 2,82 2,73 2,79 5,11 6,06 4,06 3,94
Banda de regulación secundaria 2,64 1,69 2,99 3,06 2,93 2,06 2,15 1,99 1,74 2,77 2,14 1,94 2,33
Restricciones técnicas en tiempo real 4,64 3,46 3,65 2,36 2,55 3,36 2,44 2,73 3,40 5,40 5,09 4,48 3,63
Incumplimiento de energía de balance -0,18 -0,25 -0,17 -0,18 -0,18 -0,31 -0,25 -0,30 -0,21 -0,19 -0,12 -0,18 -0,21
Coste desvíos 0,55 0,30 0,67 0,58 0,40 0,51 0,44 0,76 0,70 0,47 0,37 0,32 0,51
Saldo desvíos 0,02 0,11 0,09 -0,23 -0,04 -0,08 -0,14 -0,19 - 0,11 0,39 0,46 0,04
Control del factor de potencia -0,08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,07 -0,08 -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,08
Saldo PO 14.6 0,04 0,01 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
Servicios de ajuste 13,35 7,85 10,71 10,68 9,85 8,15 7,43 7,68 8,40 13,63 13,88 11,03 10,20
Pagos por capacidad 0,34 0,35 0,24 0,16 0,17 0,19 0,33 0,20 0,18 0,17 0,23 0,29 0,24
Mecanismo ajuste RD-L 10/2022 (**) 2,90 -0,71 - - - - - - - - - - 2,19
Precio total (€/MWh) 89,68 142,91 102,79 84,90 84,25 101,96 98,65 104,70 112,53 104,44 80,05 85,72 99,47
Energía de cierre (GWh) 20.838 19.364 19.434 17.222 18.098 18.603 21.219 20.200 18.282 18.500 18.850 19.778 230.388
(**) Mecanismo para topar el precio del gas
EVOLUCIÓN
Fuente: Foro Nuclear con datos de REE, CNMC y OMIE - Mercado de electricidad 
 
Descargar tabla excel