TABLA 02.24 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES EN LA UE Y OTROS PAÍSES
2023             GWh (*) Nuclear Carbón Gas Petróleo Hidráulica Eólica Solar Biomasa y otros renov. Residuos y otros no renov. Total D% % Renov. Año 2023
UE 27 587.620 300.990 436.507 37.266 347.927 476.330 234.157 105.734 41.340 2.573.731 -2,6 45,5
Alemania 6.723 116.847 67.529 3.525 21.886 144.727 61.906 17.316 15.347 455.992 -11,5 54,0
Austria   0 1.779 6.861 665 40.360 7.971 0 2.622 9.030 69.287 6,5 73,5
Bélgica 31.230 1.442 16.957 5 1.530 14.510 7.250 2.833 859 76.616 -14,5 34,1
Bulgaria   15.343 9.924 1.720 176 3.099 1.584 3.328 1.537 26 36.737 -19,8 26,0
Chequia 28.729 27.386 3.547 83 3.376 693 2.171 4.765 205 70.956 -9,9 15,5
Chipre 0 0 0 4.050 0 208 836 38 0 5.133 2,3 21,1
Croacia   0 1.213 3.716 50 8.145 2.530 304 915 0 16.890 22,5 70,5
Dinamarca 0 1.712 918 179 20 19.389 3.260 6.355 669 32.502 -2,3 89,3
Eslovaquia   16.989 950 2.156 341 4.792 0 601 1.288 533 27.650 13,0 24,2
Eslovenia   5.356 2.778 353 2 5.205 6 599 222 7 14.528 17,1 41,5
España 54.276 3.882 57.808 9.898 30.424 62.525 41.803 4.432 1.327 266.376 -3,5 52,3
Estonia 0 0 0 0 23 683 626 1.228 2.330 4.889 -35,4 52,3
Finlandia   32.737 3.304 658 161 15.019 14.461 646 10.367 686 78.039 12,8 51,9
Francia 320.412 2.858 35.616 5.036 59.654 50.705 21.952 3.497 0 499.846 10,8 27,2
Grecia 0 4.513 15.379 2.066 4.714 11.010 8.280 564 16 46.542 -5,8 52,8
Hungría   15.090 2.186 7.016 34 215 619 6.472 1.287 298 33.226 -0,8 25,9
Irlanda 0 1.216 14.247 118 1.231 11.605 411 472 717 30.018 -7,1 45,7
Italia   0 11.695 118.717 7.777 39.773 23.374 30.595 15.695 4.049 257.023 -7,0 44,7
Letonia 0 0 1.367 0 3.778 267 46 542 0 6.000 25,2 77,2
Lituania   0 0 630 145 966 2.493 80 132 164 4.610 20,7 79,6
Luxemburgo   0 0 85 0 1.228 513 319 201 46 2.392 4,8 94,5
Malta   0 0 1.959 16 0 0 306 0 0 2.281 2,3 13,4
Países Bajos 3.767 10.138 45.037 1.516 68 28.885 21.173 7.147 2.019 119.751 1,2 47,8
Polonia 0 90.577 16.247 0 3.667 22.609 11.300 7.031 1.143 152.574 -6,3 29,2
Portugal   0 0 9.944 1.210 14.732 13.157 5.153 3.661 207 48.250 1,3 76,5
Rumanía   10.294 6.565 7.832 39 18.197 7.473 1.642 168 0 52.210 3,8 52,6
Suecia 46.674 22 208 173 65.826 34.329 3.098 11.422 1.661 163.413 -3,9 70,2
UE27 D% 1,7 -27,8 -15,8 -9,2 17,0 13,7 17,0 -9,7 11,9 -2,6    
Otros países                        
Albania 0 0 0 0 9.019 0 271 0 0 9.290 32,0 100,0
Bosnia y H. 0 8.416 0 0 6.464 358 140 0 0 15.378 5,1 45,3
Georgia 0 0 3.306 0 10.735 86 0 0 0 14.127 1,1 76,6
Islandia 0 0 0 4 14.221 7 0 0 0 20.238 0,6 100,0
Kosovo 0 4.427 0 0 321 314 8 0 0 5.070 -27,5 12,7
Macedonia del Norte 0 2.564 1.346 380 1.618 158 307 60 0 6.433 18,8 33,3
Moldavia 0 0 359 255 69 8 6 15 0 712 3,0 13,8
Montenegro 0 1.523 0 0 2.210 310 17 0 0 4.059 26,6 62,5
Noruega 0 0 0 0 137.327 13.985 0 356 2.327 153.996 5,5 98,5
Reino Unido (+) 45.670 5.837 106.403 1.086 7.643 75.775 13.216 38.208 4.666 298.517 s.d. 45,2
Serbia 0 22.371 1.003 12 12.959 1.055 47 250 16 37.713 13,6 37,9
Turquía 0 106.872 65.713 1.088 61.854 33.505 18.668 7.669 935 305.091 -1,4 42,8
Ucrania (++) 9.002 0 0 0 758 477 114 0 0 14.869 -90,1 4,0
 (*) Valores Netos     
D%: Variación 2023 /2022     
s.d.  Sin datos 
(+) Datos de 2020   
(++) Datos de 2022    
No se muestra la Geotérmica por su escasa magnitud (5.858 GWh en 2023 en UE 27, de los que 5.347 corresponden a Italia. Turquía produjo 8.787 GWh e Islandia,  6.006 GWh)
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel