TABLA 02.25 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCIÓN
  GWh kWh / hab 
2022 Índice (*) 2022 Índice (*)
UE 27 2.489.077 108,6 5.571 104,1
Alemania 489.330 97,6 5.879 96,3
Austria   66.141 125,9 7.366 112,2
Bélgica 78.129 98,7 6.725 87,0
Bulgaria   32.028 125,6 4.683 150,5
Chequia 59.889 114,5 5.695 111,9
Chipre 4.863 161,2 5.375 123,0
Croacia   16.569 135,7 4.290 158,0
Dinamarca 32.264 97,8 5.493 88,8
Eslovaquia   23.969 106,5 4.410 105,8
Eslovenia   13.126 123,1 6.229 116,1
España 231.847 119,1 4.888 101,6
Estonia 7.308 134,8 5.487 141,8
Finlandia   78.217 102,3 14.098 95,3
Francia 425.507 103,7 6.269 92,5
Grecia 49.475 110,0 4.730 113,3
Hungría   42.413 137,4 4.377 145,0
Irlanda 30.852 151,2 6.097 112,9
Italia   295.840 105,9 5.012 102,1
Letonia 6.718 149,8 3.581 190,2
Lituania   11.452 164,6 4.081 206,0
Luxemburgo   6.143 106,4 9.518 71,5
Malta   2.696 172,1 5.176 128,4
Países Bajos 108.848 110,4 6.188 99,6
Polonia 154.823 142,3 4.112 144,6
Portugal   49.470 127,0 4.779 125,8
Rumanía   45.407 109,9 2.385 129,7
Suecia 125.754 95,9 12.031 81,3
Otros países        
Albania 6.937 162,7 2.483 178,1
Macedonia del Norte 5.991 110,8 3.261,0 121,9
Montenegro 2.604 s.d. 4.216 s.d.
Noruega 124.573 112,7 22.962 93,1
Reino Unido (**) 302.662 88,9 4.528 78,4
Serbia 30.325 108,5 4.461 120,2
Turquía 286.576 291,5 3.384 230,3
Ucrania (***) 14.972 12,1 365 14,4
(*) Año 2000 = 100          
(**) Consumos de 2019       
(***)  Consumos de 2021       
s.d   sin datos
Se considera concumo final de electricidad deducidas pérdidas en distribución
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat
Descargar tabla excel