TABLA 02.26 POTENCIA NETA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
2022                                       MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Geotérmica Total D % Cuota de Autoproductores  (MW) % Autoproductores / Total
UE 27 100.200 379.968 152.733 203.554 238.160 880 1.046.113 5,4 128.925 12,3
Alemania 4.205 100.870 10.974 66.163 67.479 50 250.327 3,2 11.879 4,7
Austria   0 5.893 14.923 3.579 3.792 0 28.195 2,9 5.576 19,8
Bélgica 4.845 8.159 1.430 5.303 6.756 0 26.603 1,5 8.649 32,5
Bulgaria   2.006 4.025 3.390 702 1.737 0 11.860 5,8 284 2,4
Chequia 4.290 11.792 2.285 339 2.420 0 21.126 0,4 1.783 8,4
Chipre 0 1.504 0 158 424 0 2.085 5,2 203 9,7
Croacia   0 1.550 2.206 987 222 10 4.974 2,1 140 2,8
Dinamarca 0 7.437 7 7.084 3.070 0 17.597 8,8 3.625 20,6
Eslovaquia   2.003 2.361 2.532 4 549 0 7.465 -0,3 1.138 15,2
Eslovenia   688 1.572 1.346 3 626 0 4.235 3,8 780 18,4
España 7.117 39.470 20.137 30.114 25.615 0 122.513 10,4 9.271 7,6
Estonia 0 1.699 8 316 520 0 2.543 5,5 33 1,3
Finlandia   2.794 8.254 3.171 5.677 664 0 20.602 17,6 2.793 13,6
Francia 61.400 21.046 25.964 20.811 17.341 16 148.739 4,6 8.740 5,9
Grecia 0 10.387 3.421 4.702 5.430 0 23.941 9,2 568 2,4
Hungría   2.027 6.038 60 324 4.235 3 12.724 9,9 2.450 19,3
Irlanda 0 6.000 529 4.536 188 0 11.253 1,4 556 4,9
Italia   0 60.135 22.861 11.821 24.555 772 120.438 3,1 22.362 18,6
Letonia 0 1.234 1.588 82 113 0 3.017 2,6 125 4,1
Lituania   0 1.881 877 946 0 0 3.729 0,5 281 7,5
Luxemburgo   0 145 1.330 165 317 0 1.957 4,2 376 19,2
Malta   0 501 0 0 222 0 723 -9,6 225 31,2
Países Bajos 512 24.489 38 8.755 19.600 0 53.942 12,7 23.314 43,2
Polonia 0 33.092 2.407 8.150 12.170 0 55.819 5,7 15.482 27,7
Portugal   0 6.186 8.189 5.538 2.646 29 22.588 5,8 2.932 13,0
Rumanía   1.411 6.448 6.663 3.015 1.809 0 19.346 2,9 2.557 13,2
Suecia 6.901 7.802 16.399 14.279 2.388 0 47.769 6,7 2.803 5,9
Cuota de Autoproductores (MW) 0 56.550 1.770 1.899 81.241 1 128.925 19,1    
% Autoproductores / Total 0,0 14,9 1,2 0,9 34,1 0,2 12,3  
OTROS PAISES                    
Albania 0 98 2.493 0 100 0 2.691 2,4 0 0,0
Macedonia del Norte 0 1.322 693 37 0 0 2.052 0,2 0 0,0
Montenegro 0 225 697 118 3 0 1.043 s.d. 0 0,0
Noruega 0 739 34.269 5.062 328 0 40.479 0,5 778 1,9
Reino Unido (***) 9.261 53.350 4.773 24.095 13.346 0 104.847 -3,2 27.639 26,4
Serbia 0 4.699 3.107 398 22 0 8.227 2,8 162 2,0
Turquía 0 49.291 31.571 11.396 9.425 1.691 103.809 4,0 9.167 8,8
Ucrania (**) 13.835 28.664 6.335 1.110 5.194 0 55.138 7,2 2.308 4,2
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables           
(**) Potencia del año 2020                  
(***) Potencia del año 2019     
D %   Variación porcentual respecto al año anterior
Datos a 31.12.2022          
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 217 MW en la UE27, de los que 212 MW corresponden a Francia
Descargar tabla excel