TABLA 02.27 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
2º semestre 2023         Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh IVA Otros
UE 27 28,32 3,91 2,15 -1,9
Alemania 40,20 6,41 4,97 19,7
Austria   27,48 4,58 -7,00 15,9
Bélgica 37,78 2,11 7,74 -15,8
Bulgaria   11,92 1,99 0,00 3,9
Chequia 31,51 5,52 0,17 83,1
Chipre 34,52 5,43 8,10 5,9
Croacia   14,80 1,70 1,39 0,1
Dinamarca 35,54 7,11 9,97 -39,5
Eslovaquia   19,43 3,24 3,89 3,1
Eslovenia   21,13 3,81 1,18 8,0
España 23,47 1,19 1,60 -29,9
Estonia 23,39 3,90 1,23 -11,7
Finlandia 24,03 4,65 2,26 -2,9
Francia 25,91 3,63 0,67 17,6
Grecia 23,09 1,30 10,13 -5,3
Hungría   11,32 2,41 0,00 4,4
Irlanda 37,94 3,14 -11,10 17,6
Italia   33,47 3,02 4,80 -8,1
Letonia 27,74 4,81 -2,04 -7,3
Lituania   22,23 3,86 -0,82 -8,5
Luxemburgo   20,15 1,31 -9,91 -1,3
Malta 12,79 0,61 0,15 -0,4
Países Bajos 25,15 4,37 -5,81 86,3
Polonia 21,62 4,04 5,94 34,8
Portugal   22,99 3,61 -0,74 3,5
Rumanía   19,10 3,05 1,64 -44,0
Suecia 21,81 4,37 3,37 -20,4
Otros países        
Albania 10,89 1,82 0,00 11,6
Bosnia y Herzegovina 8,45 1,23 0,05 -5,4
Islandia 16,14 3,13 0,27 4,3
Macedonia del N. 11,59 1,77 0,00 12,5
Moldavia 14,69 0,00 0,00 -34,6
Montenegro 9,70 1,71 -0,47 -1,2
Noruega 18,66 3,36 0,09 -18,9
Serbia 10,46 1,66 1,25 20,4
Turquía 5,62 0,50 0,11 -39,7
  INDUSTRIAL (**)
2º semestre 2023
Euros / 100 kWh       
Precio (***) Otros (incluidos en precio) D %
UE 27 18,94 2,55 -10,0
Alemania 21,75 2,85 5,8
Austria   24,71 0,40 38,4
Bélgica 21,64 4,04 -8,6
Bulgaria   13,62 0,04 -24,1
Chequia 17,98 0,12 -2,3
Chipre 27,59 7,73 -12,7
Croacia   23,32 1,45 -2,5
Dinamarca 11,70 0,13 -48,6
Eslovaquia   23,30 4,02 -4,1
Eslovenia   20,47 1,54 4,0
España 15,36 0,66 -30,2
Estonia 15,70 1,23 -39,3
Finlandia 8,85 0,06 -23,0
Francia 21,33 0,26 68,4
Grecia 18,32 2,86 -25,4
Hungría   26,95 0,87 19,8
Irlanda 25,79 -1,12 -10,3
Italia   22,84 5,13 -32,3
Letonia 15,08 0,13 -30,1
Lituania   16,19 -0,69 -50,9
Luxemburgo   23,42 0,10 54,9
Malta 13,51 0,15 0,2
Países Bajos 22,13 3,90 22,8
Polonia 21,19 7,39 24,5
Portugal   11,61 -2,20 -14,6
Rumanía   17,18 1,58 -51,9
Suecia 9,01 0,05 -40,9
Otros países      
Albania 12,23 0,00 11,5
Bosnia y Herzegovina 9,03 0,05 1,1
Islandia 8,04 0,26 0,5
Macedonia del N. 11,68 0,00 -63,7
Moldavia 10,98 0,00 -26,6
Montenegro 8,16 0,52 -5,0
Noruega 8,22 0,84 -61,4
Serbia 14,92 1,74 27,3
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).  
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior        
Fuente: Eurostat
Nota del autor."Otros" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel