TABLA 02.29 SALDO DE INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES
GWh 2022 % (*) Promedio 10 últimos años
UE 27 12.961,7 0,5 2.858,8
Alemania -27.256,0 -6,0 -36.360,7
Austria   8.704,8 13,6 7.083,1
Bélgica -7.527,5 -9,8 6.018,3
Bulgaria   -12.194,6 -39,3 -7.606,2
Chequia -13.528,8 -22,3 -13.147,4
Chipre 0,0 0,0 0,0
Croacia   4.694,8 28,5 5.191,1
Dinamarca 1.362,7 4,1 4.361,8
Eslovaquia   1.412,0 5,5 1.714,7
Eslovenia   1.445,9 11,4 -742,1
España -19.801,7 -8,7 884,1
Estonia 1.011,0 11,8 -449,4
Finlandia   12.517,0 15,9 17.476,2
Francia 14.944,5 3,5 -45.696,5
Grecia 3.447,0 6,7 6.756,4
Hungría   12.152,0 28,3 12.805,7
Irlanda 251,9 0,8 597,9
Italia   42.986,8 13,6 40.703,7
Letonia 2.311,5 32,5 1.419,9
Lituania   8.567,6 79,6 8.322,5
Luxemburgo   5.506,8 88,6 5.664,7
Malta   639,3 22,3 626,5
Países Bajos -4.266,4 -3,9 5.228,5
Polonia -1.677,3 -1,1 3.039,2
Portugal   9.253,4 18,9 1.438,1
Rumanía   1.223,9 2,4 -1.859,2
Suecia -33.219,0 -26,2 -20.612,0
Otros países      
Albania 921,0 13,7 1.380,3
Bosnia y H. -3.028,0 -26,9 s.d.
Georgia 562,1 4,0 699,0
Kosovo 548,5 7,3 122,5
Macedonia del Norte 1.412,5 24,1 2.188,0
Moldavia 3.550,0 90,4 3.430,2
Montenegro -134,6 -4,7 169,3
Noruega -12.520,6 -10,2 -12.749,4
Reino Unido (+) 21.170,5 7,2 18.698,6
Serbia 2.623,5 7,5 -12,8
Turquía 2.704,0 0,9 1.874,8
Ucrania (++) -2.420,0 -2,1 -6.994,7
Saldo positivo: Importaciones > exportaciones.             
s.d.  Sin datos    
(*) Saldo de importaciones respecto al consumo de electricidad de 2022 en %
Datos correspondientes al año 2019 (+) y 2020 (++)
Fuente: Eurostat 
Descargar tabla excel