TABLA 02.31 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EL MUNDO
2022                                 TWh     Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov Total
Canadá 2,7 81,0 34,1 86,6 398,4 52,1 659,6
Estados Unidos 25,1 1.816,6 904,2 812,1 258,6 719,5 4.547,7
Méjico 34,2 191,8 21,9 10,8 35,7 46,2 340,7
Total Norteamérica 62,0 2.089,4 960,2 909,6 692,7 817,8 5.548,0
Argentina 16,7 80,4 2,1 7,5 23,9 19,4 150,8
Brasil 10,1 42,1 16,5 14,6 427,1 164,5 677,2
Otros Sur y Centroamérica 66,3 114,0 38,0 0,0 295,2 68,8 582,4
Total Sur y Centroamérica 93,1 236,5 56,6 22,0 746,2 252,8 1.410,4
Alemania 4,4 79,8 180,6 34,7 17,5 236,5 577,3
España 10,1 89,3 9,4 58,6 18,2 103,3 293,7
Francia 2,3 46,9 3,1 294,7 44,6 68,0 467,7
Italia 9,7 156,3 17,6 0,0 28,2 72,0 287,3
Países Bajos 1,6 47,8 17,3 4,2 0,1 48,3 122,0
Polonia 1,7 11,6 127,4 0,0 2,0 34,7 179,1
Reino Unido 2,1 125,3 5,6 47,7 5,3 129,5 326,0
Turquía 3,1 71,8 112,8 0,0 67,2 71,4 326,2
Ucrania 0,5 7,2 24,8 62,1 11,1 7,0 112,7
Otras Europa 17,1 132,0 151,4 239,5 372,8 269,4 1.208,8
Total Europa 52,6 768,0 650,0 741,5 566,9 1.040,1 3.900,9
Kazakastán 0,1 23,7 76,8 0,0 9,2 4,2 114,0
Rusia 6,7 533,9 192,3 223,7 197,7 7,4 1.166,9
Otros CEI 4,0 159,8 6,2 7,5 40,9 1,6 220,7
Total CEI 10,7 717,3 275,4 231,2 247,8 13,3 1.501,6
Arabia Saudí 131,4 269,4 0,0 0,0 0,0 0,8 401,6
Emiratos A. U. 0,0 127,7 0,0 20,1 0,0 7,0 154,7
Irán 31,2 300,2 0,8 6,6 7,5 2,0 348,1
Otros Oriente Medio 134,8 285,8 17,8 0,0 4,9 17,2 460,6
Total Oriente Medio 297,3 983,0 18,5 26,7 12,4 27,0 1.365,1
Egipto 17,6 159,3 0,0 0,0 13,8 10,2 200,8
Sudáfrica 3,6 0,0 197,2 10,1 3,1 16,3 234,8
Otros África 49,4 203,9 39,2 0,0 139,8 24,3 457,1
Total África 70,6 363,2 236,4 10,1 156,7 50,8 892,7
Australia 5,0 46,3 130,9 0,0 17,1 73,7 273,6
China 11,9 290,6 5.397,8 417,8 1.303,1 1.367,0 8.848,7
Corea del Sur 6,9 173,3 208,7 176,1 3,5 47,7 620,3
India 2,5 47,0 1.380,1 46,2 174,9 205,9 1.858,0
Indonesia 6,1 56,1 205,3 0,0 27,3 38,0 333,4
Japón 40,6 319,7 309,0 51,8 74,9 152,1 1.033,6
Malasia 1,8 68,4 76,4 0,0 32,5 3,9 182,9
Tailandia 1,7 114,6 35,5 0,0 6,6 21,9 180,4
Taiwan 4,5 111,8 121,2 23,8 5,8 16,2 288,1
Vietnam 0,7 27,8 100,8 0,0 96,0 34,8 260,0
Otros Asia Pacífico 60,5 218,2 154,4 22,3 169,7 41,5 667,6
Total Asia Pacífico 142,2 1.473,9 8.120,1 737,9 1.911,5 2.002,6 14.546,4
Total Mundo 728,6 6.631,4 10.317,2 2.679,0 4.334,2 4.204,3 29.165,1
del cual: OCDE 163,0 3.454,1 2.197,3 1.789,3 1.408,2 2.157,8 11.357,3
No-OCDE 565,6 3.177,3 8.119,8 889,7 2.926,0 2.046,6 17.807,9
UE 27 43,9 556,2 461,2 608,6 276,9 801,7 2.812,0
Datos basados en producción bruta.     
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2023)
Nota del autor: No se muestra la columna "Otros" (fuentes no especificadas, bombeo, residuos no renovables y diferencias estadísticas), que sí figura en la tabla original, y que suma 270,5 TWh en 2022. Entendemos que se muestran sólo países con cuota del total >0,5%.
Descargar tabla excel