TABLA 03.02 DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRUTA (GWh)
  2000 2005 2010 2015 2020 2022 2023
 JOSÉ CABRERA(*) 1.168,4 1.161,3 -- -- -- -- --
 SANTA Mª DE GAROÑA(**) 4.029,2 3.680,4 3.836,7 -- -- -- --
 ALMARAZ I 7.764,7 7.823,3 8.173,5 8.777,5 7.161,3 8.766,6 8.024,5
 ALMARAZ II 7.681,7 8.536,7 7.265,0 7.927,7 8.729,5 7.916,3 8.903,5
 ASCÓ I 8.012,4 8.019,4 8.358,3 7.718,3 8.005,0 8.877,7 6.936,3
 ASCÓ II 8.795,2 7.762,1 7.641,4 8.780,2 7.637,7 7.933,7 7.525,8
 COFRENTES 7.715,3 7.029,8 9.549,3 7.733,1 9.247,4 8.649,6 8.264,3
 VANDELLÓS II 8.304,8 4.894,3 8.860,0 7.787,8 9.242,3 8.222,0 8.923,5
 TRILLO 8.733,4 8.642,5 8.230,0 8.463,4 8.275,8 8.224,1 8.294,7
 TOTAL 62.205,2 57.549,7 61.914,3 57.188,0 58.299,0 58.590,0 56.872,6
                   
FACTOR DE CARGA (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 83,13 88,35 -- -- -- -- --
 SANTA Mª DE GAROÑA(**) 98,43 90,16 93,99 -- -- -- --
 ALMARAZ I 90,80 91,41 90,30 95,48 77,69 95,36 87,29
 ALMARAZ II 89,00 99,44 84,63 86,65 95,15 86,52 97,31
 ASCÓ I 89,86 88,66 92,41 85,34 88,26 98,15 76,69
 ASCÓ II 98,67 86,26 84,92 97,58 84,65 88,17 83,64
 COFRENTES 85,66 73,49 99,82 80,84 96,40 90,42 86,39
 VANDELLÓS II 87,40 51,39 93,04 81,78 96,78 86,33 93,70
 TRILLO 93,27 92,55 88,13 90,63 88,38 88,07 88,83
 GLOBAL 90,96 83,39  90,80   88,26 89,94 90,40 87,75
                   
FACTOR DE OPERACIÓN (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 89,50 90,17 -- -- -- -- --
 SANTA Mª DE GAROÑA(**) 99,35 90,71 95,17 -- -- -- --
 ALMARAZ I 92,69 93,38 93,00 98,32 80,42 97,76 90,72
 ALMARAZ II 92,99 100,00 86,43 88,00 99,50 88,64 99,77
 ASCÓ I 91,48 97,57 93,96 88,19 89,51 99,48 81,10
 ASCÓ II 99,74 88,80 86,56 98,82 86,07 89,41 85,76
 COFRENTES 88,89 77,26 100,00 83,63 100,00 90,68 88,86
 VANDELLÓS II 89,40 53,15 94,67 83,95 99,64 88,58 96,39
 TRILLO 93,94 93,33 90,98 91,53 90,86 89,59 91,72
 GLOBAL 93,07 86,14 92,97 90,26 92,39 91,98 90,67
               
 FACTOR DE DISPONIBILIDAD (%)  
 JOSÉ CABRERA(*) 83,81 88,35 -- -- -- -- --
 SANTA Mª DE GAROÑA(**) 98,82 90,12 93,90 -- -- -- --
 ALMARAZ I 91,52 92,97 90,38 96,62 79,58 97,30 90,20
 ALMARAZ II 91,03 99,97 85,45 87,08 99,21 87,75 99,51
 ASCÓ I 90,73 89,06 93,50 85,01 88,78 99,20 77,30
 ASCÓ II 99,22 86,95 85,96 96,95 85,14 88,72 83,14
 COFRENTES 87,75 75,97 99,06 81,63 99,42 89,81 87,77
 VANDELLÓS II 88,12 52,28 94,20 83,03 98,33 87,35 95,86
 TRILLO 93,69 93,02 88,76 91,26 90,46 89,41 91,53
 GLOBAL 91,94 84,32 91,33 88,72 91,64 91,32 89,47
                   
FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA (%)
 JOSÉ CABRERA(*) 5,46 3,64 -- -- -- -- --
 SANTA Mª DE GAROÑA(**) 1,10 1,93 2,82 -- -- -- --
 ALMARAZ I 0,93 0,03 3,07 1,39 1,34 1,94 0,00
 ALMARAZ II 1,48 0,03 3,37 0,00 0,78 0,79 0,49
 ASCÓ I 1,11 2,96 6,31 3,24 1,64 0,67 8,80
 ASCÓ II 0,61 2,96 1,67 2,32 5,34 0,99 0,75
 COFRENTES 1,53 1,54 0,53 0,16 0,31 9,90 1,21
 VANDELLÓS II 2,38 35,56 5,66 3,90 1,51 1,33 4,00
 TRILLO 0,30 1,67 1,00 0,00 0,21 1,58 0,04
 GLOBAL 1,32 6,32 3,20 1,57 1,58 2,50 2,16
                   
PARADAS REACTOR
  2010 2015 2020 2022 2023
PANP PNP PP PANP PNP PP PANP PNP PP PANP PNP PP PANP PNP PP
 JOSÉ CABRERA(*) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
   SANTA Mª DE GAROÑA(**) 0 1 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --            
 ALMARAZ I 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
   ALMARAZ II 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0            
 ASCÓ I 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1
   ASCÓ II 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1            
 COFRENTES 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1
   VANDELLÓS II 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0            
 TRILLO 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 TOTAL 2 8 6 1 1 8 2 2 4 4 1 4 7 3 5
PANP: Paradas Automáticas No Programadas.   PNP: Paradas No Programadas.   PP: Paradas Programadas (incluye recargas).
DEFINICIONES
Factor de carga: Relación entre la energía eléctrica producida en un período de tiempo y la que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de operación: Relación entre el número de horas que la central ha estado acoplada a la red y el número total de horas del período considerado.
Factor de indisponibilidad programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia programadas en un período atribuibles a la propia central
y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de indisponibilidad no programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia no programadas atribuibles a la propia central en un
período de tiempo y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de disponibilidad: Complemento a 100 de los factores de Indisponibilidad Programada y No Programada.
(*) La CN José Cabrera cesó su operación el 30 de abril de 2006. 
(**) La Central de Santa María de Garoña cesó su operación tras la publicación de la O.M. ETU/754/2017 del MINETAD DE 1/08/17.
Fuente: Foro Nuclear
Descargar tabla excel